| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 36*****7 | 206 811 238.77 |
| 2 | 23*****0 | 202 844 722.79 |
| 3 | 89*****0 | 202 789 485.38 |
| 4 | 59*****6 | 167 724 503.15 |
| 5 | 29*****0 | 157 576 575.04 |
| 6 | 05*****6 | 136 307 294.16 |
| 7 | 17*****8 | 129 715 708.59 |
| 8 | 35*****3 | 104 883 057.81 |
| 9 | 51*****1 | 56 685 419.42 |
| 10 | 31*****4 | 53 619 17.44 |
| 11 | 76*****7 | 53 413 040.05 |
| 12 | 60*****4 | 51 007 972.31 |
| 13 | 23*****8 | 47 102 568.10 |
| 14 | 43*****9 | 38 450 336.64 |
| 15 | 22*****0 | 37 905 614.71 |
| 16 | 53*****5 | 34 500 256.93 |
| 17 | 34*****1 | 33 269 882.30 |
| 18 | 22*****4 | 30 390 812.40 |
| 19 | 70*****8 | 27 433 764.99 |
| 20 | 05*****3 | 26 764 370.67 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 36*****7 | 206 811 238.77 |
| 2 | 23*****0 | 202 844 722.79 |
| 3 | 89*****0 | 202 789 485.38 |
| 4 | 59*****6 | 167 724 503.15 |
| 5 | 29*****0 | 157 576 575.04 |
| 6 | 05*****6 | 136 307 294.16 |
| 7 | 17*****8 | 129 715 708.59 |
| 8 | 35*****3 | 104 883 057.81 |
| 9 | 51*****1 | 56 685 419.42 |
| 10 | 31*****4 | 53 619 17.44 |
| 11 | 76*****7 | 53 413 040.05 |
| 12 | 60*****4 | 51 007 972.31 |
| 13 | 23*****8 | 47 102 568.10 |
| 14 | 43*****9 | 38 450 336.64 |
| 15 | 22*****0 | 37 905 614.71 |
| 16 | 53*****5 | 34 500 256.93 |
| 17 | 34*****1 | 33 269 882.30 |
| 18 | 22*****4 | 30 390 812.40 |
| 19 | 70*****8 | 27 433 764.99 |
| 20 | 05*****3 | 26 764 370.67 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.