| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 46*****3 | 628,441,486.51 |
| 2 | 60*****4 | 619,661,031.25 |
| 3 | 58*****4 | 418,758,570.12 |
| 4 | 31*****4 | 182,234,882.01 |
| 5 | 23*****1 | 152,769,532.07 |
| 6 | 61*****5 | 149,960,419.66 |
| 7 | 17*****7 | 149,868,913.73 |
| 8 | 10*****0 | 92,007,056.57 |
| 9 | 98*****4 | 90,337,775.11 |
| 10 | 20*****2 | 87,637,896.11 |
| 11 | 89*****0 | 81,666,514.42 |
| 12 | 93*****1 | 81,014,277.27 |
| 13 | 83*****3 | 78,782,347.86 |
| 14 | 87*****3 | 72,096,824.36 |
| 15 | 18*****1 | 50,183,445.13 |
| 16 | 59*****5 | 48,991,395.62 |
| 17 | 72*****7 | 48,141,033.25 |
| 18 | 61*****6 | 47,532,330.32 |
| 19 | 92*****5 | 45,319,652.52 |
| 20 | 84*****8 | 41,672,705.20 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 46*****3 | 628,441,486.51 |
| 2 | 60*****4 | 619,661,031.25 |
| 3 | 58*****4 | 418,758,570.12 |
| 4 | 31*****4 | 182,234,882.01 |
| 5 | 23*****1 | 152,769,532.07 |
| 6 | 61*****5 | 149,960,419.66 |
| 7 | 17*****7 | 149,868,913.73 |
| 8 | 10*****0 | 92,007,056.57 |
| 9 | 98*****4 | 90,337,775.11 |
| 10 | 20*****2 | 87,637,896.11 |
| 11 | 89*****0 | 81,666,514.42 |
| 12 | 93*****1 | 81,014,277.27 |
| 13 | 83*****3 | 78,782,347.86 |
| 14 | 87*****3 | 72,096,824.36 |
| 15 | 18*****1 | 50,183,445.13 |
| 16 | 59*****5 | 48,991,395.62 |
| 17 | 72*****7 | 48,141,033.25 |
| 18 | 61*****6 | 47,532,330.32 |
| 19 | 92*****5 | 45,319,652.52 |
| 20 | 84*****8 | 41,672,705.20 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.