| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 50*****3 | 95,954,633.81 |
| 2 | 33*****6 | 88,333,252.83 |
| 3 | 64*****6 | 49,819,743.20 |
| 4 | 52*****9 | 47,289,613.34 |
| 5 | 85*****9 | 47,278,842.00 |
| 6 | 26*****0 | 47,224,671.66 |
| 7 | 75*****8 | 46,925,512.53 |
| 8 | 54*****5 | 41,161,820.90 |
| 9 | 82*****0 | 35,661,920.79 |
| 10 | 68*****4 | 33,916,494.92 |
| 11 | 18*****2 | 33,170,115.36 |
| 12 | 32*****1 | 28,241,860.93 |
| 13 | 29*****0 | 28,144,727.07 |
| 14 | 95*****6 | 27,165,870.48 |
| 15 | 35*****3 | 27,158,320.19 |
| 16 | 28*****3 | 27,105,810.46 |
| 17 | 60*****4 | 26,710,662.82 |
| 18 | 76*****0 | 26,315,935.17 |
| 19 | 58*****4 | 26,274,341.52 |
| 20 | 34*****1 | 25,747,807.07 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 50*****3 | 95,954,633.81 |
| 2 | 33*****6 | 88,333,252.83 |
| 3 | 64*****6 | 49,819,743.20 |
| 4 | 52*****9 | 47,289,613.34 |
| 5 | 85*****9 | 47,278,842.00 |
| 6 | 26*****0 | 47,224,671.66 |
| 7 | 75*****8 | 46,925,512.53 |
| 8 | 54*****5 | 41,161,820.90 |
| 9 | 82*****0 | 35,661,920.79 |
| 10 | 68*****4 | 33,916,494.92 |
| 11 | 18*****2 | 33,170,115.36 |
| 12 | 32*****1 | 28,241,860.93 |
| 13 | 29*****0 | 28,144,727.07 |
| 14 | 95*****6 | 27,165,870.48 |
| 15 | 35*****3 | 27,158,320.19 |
| 16 | 28*****3 | 27,105,810.46 |
| 17 | 60*****4 | 26,710,662.82 |
| 18 | 76*****0 | 26,315,935.17 |
| 19 | 58*****4 | 26,274,341.52 |
| 20 | 34*****1 | 25,747,807.07 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.