| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 50*****3 | 110,030,874.32 |
| 2 | 07*****3 | 101,326,500.90 |
| 3 | 33*****6 | 93,220,945.36 |
| 4 | 91*****6 | 82,508,829.17 |
| 5 | 85*****9 | 76,068,612.36 |
| 6 | 29*****3 | 65,115,138.10 |
| 7 | 26*****0 | 64,894,328.90 |
| 8 | 92*****1 | 57,570,178.65 |
| 9 | 54*****5 | 57,433,535.32 |
| 10 | 41*****8 | 45,712,285.90 |
| 11 | 18*****2 | 42,178,030.46 |
| 12 | 48*****6 | 36,190,572.36 |
| 13 | 01*****2 | 34,351,505.33 |
| 14 | 95*****6 | 33,760,450.22 |
| 15 | 33*****5 | 33,201,616.12 |
| 16 | 76*****7 | 29,039,528.31 |
| 17 | 70*****6 | 24,633,566.30 |
| 18 | 16*****8 | 24,282,278.74 |
| 19 | 51*****6 | 23,011,785.39 |
| 20 | 51*****1 | 22,831,687.31 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 50*****3 | 110,030,874.32 |
| 2 | 07*****3 | 101,326,500.90 |
| 3 | 33*****6 | 93,220,945.36 |
| 4 | 91*****6 | 82,508,829.17 |
| 5 | 85*****9 | 76,068,612.36 |
| 6 | 29*****3 | 65,115,138.10 |
| 7 | 26*****0 | 64,894,328.90 |
| 8 | 92*****1 | 57,570,178.65 |
| 9 | 54*****5 | 57,433,535.32 |
| 10 | 41*****8 | 45,712,285.90 |
| 11 | 18*****2 | 42,178,030.46 |
| 12 | 48*****6 | 36,190,572.36 |
| 13 | 01*****2 | 34,351,505.33 |
| 14 | 95*****6 | 33,760,450.22 |
| 15 | 33*****5 | 33,201,616.12 |
| 16 | 76*****7 | 29,039,528.31 |
| 17 | 70*****6 | 24,633,566.30 |
| 18 | 16*****8 | 24,282,278.74 |
| 19 | 51*****6 | 23,011,785.39 |
| 20 | 51*****1 | 22,831,687.31 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.