Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 75*****0 | 259,845,007.24 |
2 | 95*****6 | 199,188,600.67 |
3 | 18*****2 | 195,145,363.80 |
4 | 85*****8 | 112,792,443.23 |
5 | 51*****1 | 103,013,251.33 |
6 | 45*****3 | 102,682,637.45 |
7 | 56*****7 | 95,935,285.86 |
8 | 20*****2 | 91,456,610.29 |
9 | 41*****8 | 84,629,284.99 |
10 | 63*****3 | 83,064,370.32 |
11 | 93*****1 | 77,398,850.01 |
12 | 48*****6 | 48,698,667.82 |
13 | 87*****3 | 46,661,373.11 |
14 | 39*****0 | 36,785,805.73 |
15 | 57*****4 | 36,335,244.09 |
16 | 09*****0 | 32,530,226.46 |
17 | 64*****6 | 29,869,698.99 |
18 | 79*****2 | 29,587,651.72 |
19 | 94*****7 | 29,157,358.75 |
20 | 02*****5 | 28,635,648.90 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 75*****0 | 259,845,007.24 |
2 | 95*****6 | 199,188,600.67 |
3 | 18*****2 | 195,145,363.80 |
4 | 85*****8 | 112,792,443.23 |
5 | 51*****1 | 103,013,251.33 |
6 | 45*****3 | 102,682,637.45 |
7 | 56*****7 | 95,935,285.86 |
8 | 20*****2 | 91,456,610.29 |
9 | 41*****8 | 84,629,284.99 |
10 | 63*****3 | 83,064,370.32 |
11 | 93*****1 | 77,398,850.01 |
12 | 48*****6 | 48,698,667.82 |
13 | 87*****3 | 46,661,373.11 |
14 | 39*****0 | 36,785,805.73 |
15 | 57*****4 | 36,335,244.09 |
16 | 09*****0 | 32,530,226.46 |
17 | 64*****6 | 29,869,698.99 |
18 | 79*****2 | 29,587,651.72 |
19 | 94*****7 | 29,157,358.75 |
20 | 02*****5 | 28,635,648.90 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.