Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 59*****0 | 69,498,417.32 |
2 | 44*****9 | 69,354,880.77 |
3 | 58*****5 | 68,672,890.60 |
4 | 61*****3 | 67,361,466.08 |
5 | 17*****8 | 66,468,187.58 |
6 | 62*****0 | 63,721,991.28 |
7 | 89*****3 | 57,943,467.67 |
8 | 79*****7 | 47,045,784.47 |
9 | 18*****0 | 34,530,771.12 |
10 | 59*****5 | 34,234,281.33 |
11 | 07*****7 | 30,009,836.51 |
12 | 61*****6 | 29,390,222.51 |
13 | 52*****6 | 28,622,402.19 |
14 | 36*****7 | 28,079,196.28 |
15 | 47*****6 | 23,438,340.33 |
16 | 23*****0 | 22,647,765.26 |
17 | 32*****1 | 20,729,459.26 |
18 | 12*****0 | 20,305,190.92 |
19 | 83*****3 | 19,608,080.21 |
20 | 59*****4 | 16,668,456.15 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 59*****0 | 69,498,417.32 |
2 | 44*****9 | 69,354,880.77 |
3 | 58*****5 | 68,672,890.60 |
4 | 61*****3 | 67,361,466.08 |
5 | 17*****8 | 66,468,187.58 |
6 | 62*****0 | 63,721,991.28 |
7 | 89*****3 | 57,943,467.67 |
8 | 79*****7 | 47,045,784.47 |
9 | 18*****0 | 34,530,771.12 |
10 | 59*****5 | 34,234,281.33 |
11 | 07*****7 | 30,009,836.51 |
12 | 61*****6 | 29,390,222.51 |
13 | 52*****6 | 28,622,402.19 |
14 | 36*****7 | 28,079,196.28 |
15 | 47*****6 | 23,438,340.33 |
16 | 23*****0 | 22,647,765.26 |
17 | 32*****1 | 20,729,459.26 |
18 | 12*****0 | 20,305,190.92 |
19 | 83*****3 | 19,608,080.21 |
20 | 59*****4 | 16,668,456.15 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.