| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 53*****9 | 535,510,571.97 |
| 2 | 67*****2 | 498,203,822.34 |
| 3 | 29*****0 | 386,144,876.25 |
| 4 | 82*****0 | 210,943,625.27 |
| 5 | 01*****2 | 155,848,476.82 |
| 6 | 35*****3 | 154,154,796.40 |
| 7 | 29*****8 | 151,215,096.20 |
| 8 | 61*****8 | 96,367,557.19 |
| 9 | 60*****4 | 95,068,419.29 |
| 10 | 07*****0 | 80,112,573.60 |
| 11 | 58*****4 | 79,770,302.06 |
| 12 | 95*****3 | 76,356,791.31 |
| 13 | 61*****5 | 73,158,966.18 |
| 14 | 65*****2 | 72,380,765.90 |
| 15 | 26*****6 | 67,352,074.69 |
| 16 | 66*****8 | 67,045,467.35 |
| 17 | 45*****1 | 65,766,992.44 |
| 18 | 87*****1 | 45,740,811.49 |
| 19 | 68*****3 | 41,688,871.13 |
| 20 | 05*****0 | 36,684,405.98 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 53*****9 | 535,510,571.97 |
| 2 | 67*****2 | 498,203,822.34 |
| 3 | 29*****0 | 386,144,876.25 |
| 4 | 82*****0 | 210,943,625.27 |
| 5 | 01*****2 | 155,848,476.82 |
| 6 | 35*****3 | 154,154,796.40 |
| 7 | 29*****8 | 151,215,096.20 |
| 8 | 61*****8 | 96,367,557.19 |
| 9 | 60*****4 | 95,068,419.29 |
| 10 | 07*****0 | 80,112,573.60 |
| 11 | 58*****4 | 79,770,302.06 |
| 12 | 95*****3 | 76,356,791.31 |
| 13 | 61*****5 | 73,158,966.18 |
| 14 | 65*****2 | 72,380,765.90 |
| 15 | 26*****6 | 67,352,074.69 |
| 16 | 66*****8 | 67,045,467.35 |
| 17 | 45*****1 | 65,766,992.44 |
| 18 | 87*****1 | 45,740,811.49 |
| 19 | 68*****3 | 41,688,871.13 |
| 20 | 05*****0 | 36,684,405.98 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.