| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 77*****9 | 243,842,925.53 |
| 2 | 67*****3 | 140,057,429.93 |
| 3 | 58*****5 | 134,985,770.98 |
| 4 | 04*****8 | 107,637,939.08 |
| 5 | 61*****3 | 99,427,753.51 |
| 6 | 65*****2 | 42,405,897.43 |
| 7 | 62*****0 | 41,521,612.11 |
| 8 | 23*****9 | 37,665,364.29 |
| 9 | 19*****4 | 37,664,824.04 |
| 10 | 75*****0 | 34,676,989.16 |
| 11 | 67*****7 | 34,661,529.49 |
| 12 | 55*****3 | 30,486,378.24 |
| 13 | 61*****6 | 29,728,504.23 |
| 14 | 01*****2 | 28,088,669.91 |
| 15 | 36*****7 | 27,631,182.56 |
| 16 | 13*****1 | 26,536,072.51 |
| 17 | 37*****0 | 26,521,424.20 |
| 18 | 48*****6 | 23,493,178.13 |
| 19 | 29*****0 | 22,457,248.94 |
| 20 | 36*****1 | 19,873,432.44 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 77*****9 | 243,842,925.53 |
| 2 | 67*****3 | 140,057,429.93 |
| 3 | 58*****5 | 134,985,770.98 |
| 4 | 04*****8 | 107,637,939.08 |
| 5 | 61*****3 | 99,427,753.51 |
| 6 | 65*****2 | 42,405,897.43 |
| 7 | 62*****0 | 41,521,612.11 |
| 8 | 23*****9 | 37,665,364.29 |
| 9 | 19*****4 | 37,664,824.04 |
| 10 | 75*****0 | 34,676,989.16 |
| 11 | 67*****7 | 34,661,529.49 |
| 12 | 55*****3 | 30,486,378.24 |
| 13 | 61*****6 | 29,728,504.23 |
| 14 | 01*****2 | 28,088,669.91 |
| 15 | 36*****7 | 27,631,182.56 |
| 16 | 13*****1 | 26,536,072.51 |
| 17 | 37*****0 | 26,521,424.20 |
| 18 | 48*****6 | 23,493,178.13 |
| 19 | 29*****0 | 22,457,248.94 |
| 20 | 36*****1 | 19,873,432.44 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.