Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 80*****6 | 90,109,034.94 |
2 | 04*****8 | 86,338,522.19 |
3 | 67*****3 | 77,295,651.25 |
4 | 92*****1 | 59,091,125.52 |
5 | 76*****9 | 31,898,106.92 |
6 | 75*****4 | 31,729,289.80 |
7 | 75*****0 | 30,189,873.41 |
8 | 85*****9 | 27,909,497.44 |
9 | 70*****4 | 25,121,692.17 |
10 | 87*****8 | 22,773,588.01 |
11 | 93*****1 | 22,207,734.89 |
12 | 13*****1 | 21,660,243.60 |
13 | 37*****0 | 21,618,659.32 |
14 | 68*****2 | 21,527,908.47 |
15 | 91*****6 | 21,265,765.07 |
16 | 85*****9 | 19,807,240.76 |
17 | 54*****5 | 19,366,697.08 |
18 | 18*****0 | 17,587,282.79 |
19 | 69*****6 | 16,282,843.68 |
20 | 12*****8 | 15,339,323.48 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 80*****6 | 90,109,034.94 |
2 | 04*****8 | 86,338,522.19 |
3 | 67*****3 | 77,295,651.25 |
4 | 92*****1 | 59,091,125.52 |
5 | 76*****9 | 31,898,106.92 |
6 | 75*****4 | 31,729,289.80 |
7 | 75*****0 | 30,189,873.41 |
8 | 85*****9 | 27,909,497.44 |
9 | 70*****4 | 25,121,692.17 |
10 | 87*****8 | 22,773,588.01 |
11 | 93*****1 | 22,207,734.89 |
12 | 13*****1 | 21,660,243.60 |
13 | 37*****0 | 21,618,659.32 |
14 | 68*****2 | 21,527,908.47 |
15 | 91*****6 | 21,265,765.07 |
16 | 85*****9 | 19,807,240.76 |
17 | 54*****5 | 19,366,697.08 |
18 | 18*****0 | 17,587,282.79 |
19 | 69*****6 | 16,282,843.68 |
20 | 12*****8 | 15,339,323.48 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.