| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 80*****4 | 93,026,812.96 |
| 2 | 04*****8 | 85,905,913.73 |
| 3 | 72*****7 | 79,144,298.14 |
| 4 | 92*****0 | 56,418,598.68 |
| 5 | 80*****6 | 47,311,728.19 |
| 6 | 99*****1 | 33,048,140.88 |
| 7 | 87*****3 | 29,560,136.39 |
| 8 | 68*****2 | 27,711,621.46 |
| 9 | 75*****0 | 25,450,209.22 |
| 10 | 92*****1 | 17,040,795.08 |
| 11 | 75*****4 | 16,745,146.67 |
| 12 | 28*****4 | 12,311,337.76 |
| 13 | 50*****3 | 12,287,402.46 |
| 14 | 97*****8 | 12,223,824.20 |
| 15 | 85*****9 | 12,196,524.89 |
| 16 | 67*****1 | 12,055,760.35 |
| 17 | 41*****3 | 11,347,644.26 |
| 18 | 26*****0 | 11,343,044.10 |
| 19 | 10*****7 | 11,193,313.38 |
| 20 | 54*****5 | 11,075,392.96 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 80*****4 | 93,026,812.96 |
| 2 | 04*****8 | 85,905,913.73 |
| 3 | 72*****7 | 79,144,298.14 |
| 4 | 92*****0 | 56,418,598.68 |
| 5 | 80*****6 | 47,311,728.19 |
| 6 | 99*****1 | 33,048,140.88 |
| 7 | 87*****3 | 29,560,136.39 |
| 8 | 68*****2 | 27,711,621.46 |
| 9 | 75*****0 | 25,450,209.22 |
| 10 | 92*****1 | 17,040,795.08 |
| 11 | 75*****4 | 16,745,146.67 |
| 12 | 28*****4 | 12,311,337.76 |
| 13 | 50*****3 | 12,287,402.46 |
| 14 | 97*****8 | 12,223,824.20 |
| 15 | 85*****9 | 12,196,524.89 |
| 16 | 67*****1 | 12,055,760.35 |
| 17 | 41*****3 | 11,347,644.26 |
| 18 | 26*****0 | 11,343,044.10 |
| 19 | 10*****7 | 11,193,313.38 |
| 20 | 54*****5 | 11,075,392.96 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.