| Призовой фонд | ||||
| Действительные участники | ≥ 0 | ≥ 5 000 | ≥ 10 000 | ≥ 20 000 |
| Общий призовой фонд (бонусы USDT) | 235 000 | 470 000 | 720 000 | 970 000 |
1. Ежедневная таблица лидеров: Ежедневный бонусный пул до 20 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 50% призового фонда, до 10 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежедневно и распределяться на следующий день.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | 300 |
11-20 | 1 500 | 15% | 150 |
21-50 | 1 500 | 15% | 50 |
51-100 | 1 300 | 13% | 26 |
101-200 | 1 200 | 12% | 12 |
Вознаграждение за рейтинг объема торговли: 50% призового фонда, до 10 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежедневно и распределяться на следующий день.
Место | Бонус(USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 1 500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 1 500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 1 300 | 13% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 1 200 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
2. Еженедельный рейтинг: Еженедельный бонусный пул до 50 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от призового фонда, до 12 500 USDT в виде бонусов будут разделяться каждую неделю.
Место | Бонус(USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 3 000 | 24% | 3 000 |
2 | 1 500 | 12% | 1 500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1 750 | 14% | 250 |
11-20 | 1 000 | 8% | 100 |
21-50 | 1 500 | 12% | 50 |
51-100 | 1 500 | 12% | 30 |
101-200 | 1 500 | 12% | 15 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% от призового фонда, до 37 500 USDT в виде бонусов будут разделяться каждую неделю.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 9 000 | 24% | 9 000 |
2 | 4 500 | 12% | 4 500 |
3 | 2 250 | 6% | 2 250 |
4-10 | 5 250 | 14% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 3 000 | 8% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
3. Ежемесячная таблица лидеров: Ежемесячный бонусный пул до 100 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от призового фонда, до 25 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежемесячно.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 5 000 | 20% | 5 000 |
2 | 2 500 | 10% | 2 500 |
3 | 1 500 | 6% | 1 500 |
4-10 | 3 500 | 14% | 500 |
11-20 | 3 000 | 12% | 300 |
21-50 | 4 500 | 18% | 150 |
51-100 | 2 500 | 10% | 50 |
101-200 | 2 500 | 10% | 25 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% призового фонда, до 75 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежемесячно.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 15 000 | 20% | 15 000 |
2 | 7 500 | 10% | 7 500 |
3 | 4 500 | 6% | 4 500 |
4-10 | 10 500 | 14% | 1 500 |
11-20 | 9 000 | 12% | 900 |
21-50 | 13 500 | 18% | 450 |
51-100 | 7 500 | 10% | 150 |
101-200 | 7 500 | 10% | 75 |
Условия и правила события
| Призовой фонд | ||||
| Действительные участники | ≥ 0 | ≥ 5 000 | ≥ 10 000 | ≥ 20 000 |
| Общий призовой фонд (бонусы USDT) | 235 000 | 470 000 | 720 000 | 970 000 |
1. Ежедневная таблица лидеров: Ежедневный бонусный пул до 20 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 50% призового фонда, до 10 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежедневно и распределяться на следующий день.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | 300 |
11-20 | 1 500 | 15% | 150 |
21-50 | 1 500 | 15% | 50 |
51-100 | 1 300 | 13% | 26 |
101-200 | 1 200 | 12% | 12 |
Вознаграждение за рейтинг объема торговли: 50% призового фонда, до 10 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежедневно и распределяться на следующий день.
Место | Бонус(USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 1 500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 1 500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 1 300 | 13% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 1 200 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
2. Еженедельный рейтинг: Еженедельный бонусный пул до 50 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от призового фонда, до 12 500 USDT в виде бонусов будут разделяться каждую неделю.
Место | Бонус(USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 3 000 | 24% | 3 000 |
2 | 1 500 | 12% | 1 500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1 750 | 14% | 250 |
11-20 | 1 000 | 8% | 100 |
21-50 | 1 500 | 12% | 50 |
51-100 | 1 500 | 12% | 30 |
101-200 | 1 500 | 12% | 15 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% от призового фонда, до 37 500 USDT в виде бонусов будут разделяться каждую неделю.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 9 000 | 24% | 9 000 |
2 | 4 500 | 12% | 4 500 |
3 | 2 250 | 6% | 2 250 |
4-10 | 5 250 | 14% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 3 000 | 8% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
3. Ежемесячная таблица лидеров: Ежемесячный бонусный пул до 100 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от призового фонда, до 25 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежемесячно.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 5 000 | 20% | 5 000 |
2 | 2 500 | 10% | 2 500 |
3 | 1 500 | 6% | 1 500 |
4-10 | 3 500 | 14% | 500 |
11-20 | 3 000 | 12% | 300 |
21-50 | 4 500 | 18% | 150 |
51-100 | 2 500 | 10% | 50 |
101-200 | 2 500 | 10% | 25 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% призового фонда, до 75 000 USDT в виде бонусов будут разделяться ежемесячно.
Место | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 15 000 | 20% | 15 000 |
2 | 7 500 | 10% | 7 500 |
3 | 4 500 | 6% | 4 500 |
4-10 | 10 500 | 14% | 1 500 |
11-20 | 9 000 | 12% | 900 |
21-50 | 13 500 | 18% | 450 |
51-100 | 7 500 | 10% | 150 |
101-200 | 7 500 | 10% | 75 |
Условия и правила события