Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,23% y el Nasdaq Composite está +0,42%. Entre las acciones individuales, 2.079 están subiendo, mientras que 3.034 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Flora Growth Corp.FLGC | $0,00 | 0,00% | 0 | $21,59M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4652 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $3,85 | -7,83% | 10,55K | $18,33M | $2,58 - $44,40 | 0,00% |
| 4653 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0,16 | -4,39% | 357,23K | $18,56M | $0,15 - $0,98 | 0,00% |
| 4654 | Stem, Inc.STEM | $0,75 | -35,83% | 974,89K | $7,24M | $0,74 - $22,12 | 0,00% |
| 4655 | Filana Therapeutics, Inc.FLNA | $0,55 | +20,63% | 587,70K | $27,50M | $0,39 - $2,27 | 0,00% |
| 4656 | AIxCrypto Holdings, Inc.AIXC | $0,00 | 0,00% | 0 | $21,32M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4657 | Rectitude Holdings LtdRECT | $1,42 | +5,16% | 29,35K | $21,91M | $0,96 - $2,90 | 0,00% |
| 4658 | Brilliant Earth Group, Inc.BRLT | $1,18 | -0,43% | 31,44K | $20,34M | $1,00 - $2,06 | 0,00% |
| 4659 | Binah Capital Group, Inc.BCG | $1,62 | +10,54% | 243,11K | $27,64M | $0,95 - $3,44 | 0,03% |
| 4660 | New Fortress Energy Inc.NFE | $4,16 | +10,74% | 697,24K | $23,76M | $2,93 - $99,00 | 0,01% |
| 4661 | The Brand House Collective, Inc.TBHC | $0,00 | 0,00% | 0 | $21,11M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4662 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $0,41 | -14,23% | 257,79K | $8,65M | $0,40 - $2,05 | 0,00% |
| 4663 | PetMed Express, Inc.PETS | $0,90 | +0,58% | 84,48K | $19,90M | $0,85 - $4,10 | 0,00% |
| 4664 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1,19 | -7,20% | 164,58K | $22,43M | $0,92 - $3,39 | 0,00% |
| 4665 | HWH International Inc.HWH | $0,00 | 0,00% | 0 | $20,71M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4666 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $2,40 | +4,79% | 54,89K | $19,58M | $1,21 - $3,24 | 0,00% |
| 4667 | Borealis Foods Inc.BRLS | $0,84 | -14,81% | 6,39K | $18,03M | $0,60 - $3,48 | 0,00% |
| 4668 | Alset Inc.AEI | $0,48 | -0,22% | 17,49K | $18,79M | $0,38 - $3,98 | 0,00% |
| 4669 | DocGo Inc.DCGO | $0,18 | -3,44% | 547,32K | $17,42M | $0,17 - $1,10 | 0,00% |
| 4670 | Celularity Inc.CELU | $0,49 | -15,50% | 652,99K | $15,87M | $0,47 - $2,55 | 0,00% |
| 4671 | Aware Inc.AWRE | $0,96 | +0,10% | 32,59K | $20,93M | $0,82 - $2,37 | 0,00% |
| 4672 | The Glimpse Group, Inc.GGRP | $0,00 | 0,00% | 0 | $20,20M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4673 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0,82 | -12,49% | 185,53K | $15,29M | $0,82 - $8,40 | 0,00% |
| 4674 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0,38 | -8,76% | 268,83K | $20,09M | $0,37 - $92,74 | 0,00% |
| 4675 | Linkage Global Inc.LGCB | $0,00 | 0,00% | 0 | $19,97M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4676 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $0,70 | +1,61% | 21,06K | $21,30M | $0,56 - $2,74 | 0,00% |
| 4677 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $4,05 | -2,20% | 24,29K | $15,17M | $3,36 - $9,63 | 0,00% |
| 4678 | Lument Finance Trust, Inc.LFT | $3,62 | +0,56% | 16,65K | $19,02M | $3,34 - $16,45 | 0,75% |
| 4679 | Energys Group LimitedENGS | $0,35 | +11,50% | 6,03M | $18,80M | $0,29 - $5,00 | 0,00% |
| 4680 | Full House Resorts, Inc.FLL | $0,36 | -8,86% | 1,01M | $13,27M | $0,34 - $3,37 | 0,00% |
| 4681 | Atossa Therapeutics, Inc.ATOS | $1,83 | -5,53% | 42,24K | $18,31M | $1,70 - $14,85 | 0,00% |
| 4682 | Solarmax Technology Inc.SMXT | $4,00 | +4,93% | 3,49K | $18,96M | $1,82 - $15,24 | 0,00% |
| 4683 | Eva Live Inc.GOAI | $0,46 | +17,69% | 43,31K | $18,60M | $0,37 - $18,00 | 0,00% |
| 4684 | AYTU BioPharma, Inc.AYTU | $2,65 | -0,19% | 371,41K | $28,86M | $1,75 - $3,06 | 0,00% |
| 4685 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $2,56 | +0,78% | 56,91K | $14,64M | $2,37 - $11,69 | 0,00% |
| 4686 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1,13 | +6,28% | 2,48K | $13,37M | $1,00 - $1,75 | 0,00% |
| 4687 | VYNE Therapeutics Inc.VYNE | $0,00 | 0,00% | 0 | $19,07M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4688 | NextPlat Corp.NXPL | $7,41 | -0,47% | 8,34K | $20,09M | $3,38 - $9,94 | 0,00% |
| 4689 | Ruanyun Edai Technology Inc.RYET | $0,53 | +2,88% | 18,52K | $19,57M | $0,45 - $2,03 | 0,00% |
| 4690 | Lipocine Inc.LPCN | $1,53 | -2,19% | 55,12K | $17,00M | $1,36 - $12,37 | 0,00% |
| 4691 | Cocrystal Pharma, Inc.COCP | $0,99 | -3,96% | 7,64K | $19,07M | $0,76 - $2,03 | 0,00% |
| 4692 | CCH Holdings LtdCCHH | $0,79 | -3,31% | 3,92K | $18,85M | $0,72 - $153,90 | 0,00% |
| 4693 | Elauwit Connection, Inc.ELWT | $2,94 | +0,69% | 53,55K | $18,83M | $2,69 - $9,72 | 0,00% |
| 4694 | Modular Medical, Inc.MODD | $1,81 | +1,11% | 109,30K | $17,23M | $1,20 - $16,20 | 0,00% |
| 4695 | Edesa Biotech, Inc.EDSA | $2,07 | +5,61% | 276,44K | $19,96M | $0,72 - $20,32 | 0,00% |
| 4696 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $0,98 | +17,51% | 321,93K | $23,45M | $0,63 - $5,10 | 0,99% |
| 4697 | Tandy Leather Factory, Inc.TLF | $2,22 | +3,69% | 7,07K | $18,18M | $1,77 - $3,36 | 0,33% |
| 4698 | The GrowHub LimitedTGHL | $0,31 | -20,80% | 9,33M | $18,34M | $0,27 - $2,48 | 0,00% |
| 4699 | Recon Technology, LtdRCON | $0,89 | -21,05% | 142,72K | $26,25M | $0,78 - $361,98 | 0,00% |
| 4700 | American Strategic Investment Co.NYC | $5,21 | -6,73% | 5,13K | $16,50M | $5,21 - $13,97 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
