Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,25% y el Nasdaq Composite está +0,40%. Entre las acciones individuales, 2.074 están subiendo, mientras que 3.039 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $0,97 | -1,33% | 44,75K | $1,28M | $0,75 - $10,74 | 0,00% |
| 4352 | Prairie Operating CoPROP | $0,28 | -9,31% | 2,09M | $33,41M | $0,28 - $2,55 | 0,00% |
| 4353 | Texas Community Bancshares, Inc.TCBS | $17,43 | +0,37% | 699 | $49,96M | $15,72 - $20,00 | 0,01% |
| 4354 | Robo.ai Inc.AIIO | $4,41 | -2,77% | 32,19K | $39,14M | $4,29 - $515,00 | 0,00% |
| 4355 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1ALCY | $0,00 | 0,00% | 0 | $49,65M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4356 | Daxor CorporationDXR | $7,95 | -0,68% | 8,29K | $46,42M | $7,82 - $14,76 | 0,00% |
| 4357 | Metalpha Technology Holding LimitedMATH | $0,94 | -3,51% | 12,38K | $44,50M | $0,73 - $3,19 | 0,00% |
| 4358 | Greenland Mines LtdGRML | $3,10 | -9,65% | 500,14K | $42,36M | $2,82 - $27,48 | 0,00% |
| 4359 | OFS Capital CorporationOFS | $3,52 | +0,03% | 46,76K | $47,17M | $2,72 - $5,37 | 0,19% |
| 4360 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,15 | -47,73% | 25,36M | $9,21M | $0,15 - $13,24 | 0,00% |
| 4361 | Bridgford Foods Corp.BRID | $5,29 | +1,05% | 1,31K | $47,97M | $5,20 - $8,50 | 0,00% |
| 4362 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2,66 | +2,15% | 22,77K | $51,85M | $1,48 - $5,15 | 0,00% |
| 4363 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0,08 | -16,50% | 6,05M | $48,71M | $0,08 - $13,20 | 0,00% |
| 4364 | Oncolytics Biotech, Inc.ONCY | $0,44 | +12,68% | 1,91M | $57,43M | $0,33 - $1,30 | 0,00% |
| 4365 | electroCore, Inc.ECOR | $5,18 | +8,14% | 63,94K | $47,75M | $4,37 - $12,70 | 0,00% |
| 4366 | Nerdy Inc.NRDY | $5,12 | +0,98% | 13,22K | $44,00M | $4,94 - $22,35 | 0,00% |
| 4367 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9,97 | +0,06% | 204 | $48,30M | $9,82 - $10,00 | 0,00% |
| 4368 | VirTra, Inc.VTSI | $4,43 | -7,78% | 192,29K | $50,19M | $2,42 - $5,24 | 0,00% |
| 4369 | BTCS Inc.BTCS | $0,77 | -2,14% | 473,29K | $40,72M | $0,74 - $3,63 | 0,06% |
| 4370 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5,79 | +1,05% | 408 | $46,78M | $4,05 - $6,46 | 0,00% |
| 4371 | Deswell Industries Inc.DSWL | $3,04 | -1,94% | 801 | $48,29M | $2,80 - $4,06 | 0,00% |
| 4372 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $8,93 | -3,76% | 44,63K | $45,85M | $8,48 - $16,93 | 0,00% |
| 4373 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1,25 | +15,65% | 83,90K | $47,91M | $1,12 - $15,50 | 0,00% |
| 4374 | YHN Acquisition I LimitedYHNA | $11,13 | -0,04% | 999 | $47,66M | $10,48 - $12,00 | 0,00% |
| 4375 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $1,01 | -3,81% | 1,64M | $49,33M | $0,27 - $1,20 | 0,00% |
| 4376 | Rein Therapeutics, Inc.RNTX | $0,36 | -0,73% | 807,60K | $30,97M | $0,28 - $2,10 | 0,00% |
| 4377 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1,54 | +4,05% | 197,08K | $47,56M | $1,42 - $6,72 | 0,00% |
| 4378 | DLH Holdings Corp.DLHC | $2,88 | 0,00% | 11,21K | $41,74M | $2,84 - $6,88 | 0,00% |
| 4379 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $0,91 | -2,94% | 349,57K | $43,05M | $0,87 - $2,99 | 0,00% |
| 4380 | Talphera, Inc.TLPH | $0,80 | -0,65% | 123,03K | $41,58M | $0,69 - $1,57 | 0,00% |
| 4381 | PB Bankshares, Inc.PBBK | $0,00 | 0,00% | 0 | $47,04M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4382 | Tigo Energy, Inc.TYGO | $0,57 | -0,14% | 280,67K | $44,07M | $0,55 - $5,33 | 0,00% |
| 4383 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1,14 | -9,68% | 54,18K | $53,74M | $0,90 - $4,98 | 0,00% |
| 4384 | EUDA Health Holdings LimitedEUDA | $15,00 | +1,01% | 54,73K | $44,91M | $5,26 - $68,00 | 0,00% |
| 4385 | Gain Therapeutics, Inc.GANX | $1,09 | -8,47% | 1,10M | $48,67M | $0,94 - $4,34 | 0,00% |
| 4386 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1,24 | +6,96% | 250,54K | $48,34M | $1,03 - $2,56 | 0,00% |
| 4387 | Sotherly Hotels Inc.SOHO | $0,00 | 0,00% | 0 | $46,10M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4388 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $3,29 | -4,48% | 95,38K | $42,62M | $3,25 - $24,01 | 0,00% |
| 4389 | Asia Pacific Wire & Cable Corp.APWC | $1,07 | +1,42% | 1,74K | $22,16M | $1,05 - $2,28 | 0,00% |
| 4390 | Veritone, Inc.VERI | $0,35 | -2,85% | 2,66M | $35,87M | $0,30 - $6,13 | 0,00% |
| 4391 | comScore, Inc.SCOR | $2,82 | -0,56% | 37,91K | $42,88M | $2,77 - $9,34 | 0,00% |
| 4392 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1,85 | -3,65% | 25,43K | $43,09M | $1,28 - $4,95 | 0,00% |
| 4393 | Scienjoy Holding CorporationSJ | $1,05 | +0,87% | 14,41K | $41,48M | $0,50 - $1,63 | 0,00% |
| 4394 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $0,78 | -9,56% | 691,12K | $34,50M | $0,72 - $6,28 | 0,00% |
| 4395 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1,46 | -2,73% | 20,58K | $45,31M | $1,19 - $3,75 | 0,00% |
| 4396 | ESH Acquisition Corp.ESHA | $0,00 | 0,00% | 0 | $45,15M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4397 | Interlink Electronics, Inc.LINK | $2,63 | -5,71% | 28,20K | $41,35M | $2,62 - $6,50 | 0,00% |
| 4398 | Reading International, Inc.RDI | $1,90 | +3,01% | 57,78K | $40,32M | $0,94 - $2,41 | 0,00% |
| 4399 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14,79 | +0,17% | 1,22K | $44,80M | $11,02 - $15,79 | 0,00% |
| 4400 | Grove Collaborative Holdings, Inc.GROV | $0,82 | -4,24% | 262,57K | $35,15M | $0,75 - $1,55 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
