Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,23% y el Nasdaq Composite está +0,42%. Entre las acciones individuales, 2.086 están subiendo, mientras que 3.027 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Immucell Corp.ICCC | $11,22 | -0,49% | 10,27K | $102,01M | $4,52 - $12,10 | 0,00% |
| 4052 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10,01 | -0,54% | 6,30K | $97,72M | $9,95 - $10,63 | 0,00% |
| 4053 | Ispire Technology Inc.ISPR | $1,52 | +0,66% | 12,33K | $87,80M | $1,01 - $3,87 | 0,00% |
| 4054 | Waton Financial LimitedWTF | $1,99 | -7,24% | 4,50K | $97,44M | $1,76 - $6,33 | 0,00% |
| 4055 | Coda Octopus Group, Inc.CODA | $8,01 | -0,31% | 13,16K | $90,32M | $7,80 - $17,28 | 0,00% |
| 4056 | Mountain Lake Acquisition Corp.MLAC | $0,00 | 0,00% | 0 | $96,70M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4057 | Mobile Infrastructure CorporationBEEP | $2,24 | +0,45% | 25,17K | $92,43M | $1,29 - $3,32 | 0,01% |
| 4058 | HomesToLife LtdHTLM | $1,17 | +5,91% | 9,13K | $95,97M | $1,00 - $4,19 | 0,00% |
| 4059 | PMV Pharmaceuticals, Inc.PMVP | $1,23 | +0,82% | 428,60K | $92,76M | $1,02 - $1,91 | 0,00% |
| 4060 | JFB Construction HoldingsJFB | $0,00 | 0,00% | 0 | $95,89M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4061 | QumulusAI, Inc.QMLS | $2,48 | -4,62% | 97,57K | $95,83M | $2,32 - $38,00 | 0,00% |
| 4062 | NRX Pharmaceuticals, Inc.NRXP | $2,78 | +13,47% | 1,97M | $121,38M | $1,62 - $5,05 | 0,00% |
| 4063 | Pelican Acquisition CorporationPELI | $0,00 | 0,00% | 0 | $95,55M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4064 | Melar Acquisition Corp. IMACI | $8,67 | +13,31% | 19,05K | $82,74M | $6,10 - $16,50 | 0,00% |
| 4065 | Sidus Space, Inc.SIDU | $0,86 | +3,74% | 2,73M | $87,27M | $0,63 - $6,79 | 0,00% |
| 4066 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2,31 | -2,13% | 613,39K | $87,82M | $1,92 - $9,86 | 0,00% |
| 4067 | Star Holdings Shares of Beneficial InterestSTHO | $7,42 | -1,34% | 31,34K | $89,58M | $7,25 - $9,94 | 0,00% |
| 4068 | The Joint Corp.JYNT | $6,64 | -0,15% | 46,58K | $90,87M | $6,52 - $10,67 | 0,00% |
| 4069 | Research Alliance Corporation IVRACD | $10,31 | -0,63% | 11 | $94,26M | $10,00 - $13,64 | 0,00% |
| 4070 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9,80 | 0,00% | 1,05K | $94,20M | $9,42 - $10,00 | 0,00% |
| 4071 | SKYX Platforms Corp.SKYX | $0,56 | -2,49% | 751,74K | $77,89M | $0,54 - $3,29 | 0,01% |
| 4072 | Aureus Greenway Holdings Inc.AGH | $0,00 | 0,00% | 0 | $93,55M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4073 | First Northwest Bancorp.FNWB | $9,29 | -2,17% | 19,77K | $88,38M | $8,44 - $12,52 | 0,00% |
| 4074 | Jerash Holdings (US), Inc.JRSH | $7,78 | -0,64% | 249,06K | $98,86M | $2,85 - $7,97 | 0,03% |
| 4075 | Greenland Energy CompanyGLND | $1,96 | -5,77% | 862,24K | $92,71M | $1,09 - $23,00 | 0,00% |
| 4076 | Resources ConnectionRGP | $2,54 | -3,60% | 175,47K | $88,31M | $2,33 - $5,37 | 0,08% |
| 4077 | Optical Cable Corp.OCC | $9,33 | -2,19% | 98,32K | $82,50M | $4,02 - $27,98 | 0,00% |
| 4078 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $0,55 | +1,77% | 2,96M | $73,55M | $0,52 - $6,56 | 0,00% |
| 4079 | ATIF Holdings LimitedZBAI | $0,00 | 0,00% | 0 | $92,30M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4080 | Oxford Square Capital Corp.OXSQ | $0,53 | +0,93% | 2,35M | $64,64M | $0,49 - $1,98 | 0,57% |
| 4081 | Fifth District Bancorp, Inc.FDSB | $17,28 | -0,46% | 1,74K | $89,82M | $13,00 - $18,69 | 0,00% |
| 4082 | Research Alliance Corporation IIIRACC | $10,11 | -0,10% | 384,57K | $92,08M | $9,62 - $33,50 | 0,00% |
| 4083 | Wrap Technologies, Inc.WRAP | $1,09 | -0,46% | 445,50K | $72,47M | $0,98 - $3,23 | 0,00% |
| 4084 | Nakamoto Inc.NAKA | $4,46 | -4,87% | 121,04K | $81,86M | $3,33 - $23,46 | 0,00% |
| 4085 | Nyxoah SANYXH | $0,88 | -2,47% | 158,71K | $91,61M | $0,80 - $5,39 | 0,00% |
| 4086 | Enhanced Group Inc.ENHA | $6,68 | +1,06% | 50,66K | $91,26M | $5,72 - $101,70 | 0,00% |
| 4087 | Vivani Medical, Inc.VANI | $1,04 | -0,48% | 173,88K | $94,17M | $0,80 - $1,66 | 0,00% |
| 4088 | Anixa Biosciences, Inc.ANIX | $2,71 | +1,50% | 244,94K | $94,31M | $2,32 - $5,46 | 0,00% |
| 4089 | a.k.a. Brands Holding Corp.AKA | $7,71 | +2,10% | 8,29K | $84,69M | $7,40 - $14,38 | 0,00% |
| 4090 | Lakeland Industries Inc.LAKE | $8,52 | +3,02% | 131,31K | $84,62M | $7,15 - $15,85 | 0,01% |
| 4091 | Miluna Acquisition Corp.MMTX | $10,29 | 0,00% | 58 | $90,93M | $9,88 - $10,30 | 0,00% |
| 4092 | Origin Investment Corp IORIQ | $10,49 | +0,10% | 25 | $90,73M | $10,11 - $10,54 | 0,00% |
| 4093 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10,35 | +0,47% | 28,75K | $90,63M | $10,15 - $11,95 | 0,00% |
| 4094 | CBAK Energy Technology LimitedCBAT | $1,01 | -0,49% | 163,01K | $90,42M | $0,46 - $1,55 | 0,00% |
| 4095 | SIM Acquisition Corp. ISIMA | $10,88 | -0,18% | 266 | $90,20M | $10,10 - $12,90 | 0,00% |
| 4096 | Byrna Technologies, Inc.BYRN | $3,77 | +2,74% | 143,62K | $88,21M | $3,17 - $20,69 | 0,00% |
| 4097 | CTWCTW | $1,39 | -1,14% | 2,23K | $89,86M | $1,10 - $3,10 | 0,00% |
| 4098 | Intergroup Corporation (The)INTG | $38,54 | -4,81% | 9,82K | $82,82M | $24,96 - $52,00 | 0,00% |
| 4099 | Axe Compute Inc.AGPU | $6,88 | -1,08% | 197,31K | $79,77M | $1,03 - $13,49 | 0,00% |
| 4100 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1,22 | +2,44% | 9,33K | $21,12M | $1,00 - $2,95 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.

















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
