Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está -1,11%, el S&P 500 está -0,23% y el Nasdaq Composite está +0,42%. Entre las acciones individuales, 2.090 están subiendo, mientras que 3.023 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Invivyd, Inc.IVVD | $0,47 | -8,80% | 6,05M | $138,24M | $0,47 - $3,01 | 0,00% |
| 3752 | AudioEye, Inc.AEYE | $10,98 | -1,08% | 123,57K | $139,24M | $5,31 - $14,68 | 0,00% |
| 3753 | Lee Enterprises, Inc.LEE | $6,79 | +5,43% | 49,78K | $151,36M | $3,34 - $11,88 | 0,00% |
| 3754 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,11 | +0,40% | 7 | $170,53M | $9,82 - $10,11 | 0,00% |
| 3755 | TSS, Inc.TSSI | $5,57 | -1,07% | 802,25K | $157,21M | $5,38 - $17,49 | 0,00% |
| 3756 | Richtech Robotics Inc.RR | $0,66 | -2,50% | 3,25M | $122,58M | $0,63 - $5,60 | 0,00% |
| 3757 | Expensify, Inc.EXFY | $1,61 | -0,61% | 791,46K | $129,29M | $0,69 - $2,81 | 0,00% |
| 3758 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2,63 | +5,22% | 666,43K | $169,86M | $2,16 - $10,25 | 0,00% |
| 3759 | NET Power Inc.NPWR | $1,00 | +17,59% | 705,18K | $88,92M | $0,68 - $3,02 | 0,00% |
| 3760 | NeoVolta Inc.NEOV | $2,21 | -4,95% | 507,03K | $130,91M | $1,36 - $7,13 | 0,00% |
| 3761 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3,64 | +3,42% | 88,71K | $167,66M | $3,09 - $44,73 | 0,00% |
| 3762 | Suja Life, Inc.SUJA | $6,58 | +0,23% | 81,08K | $167,47M | $5,59 - $18,48 | 0,00% |
| 3763 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9,97 | +0,10% | 29,81K | $167,47M | $9,86 - $9,97 | 0,00% |
| 3764 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1,37 | -8,39% | 1,11M | $134,92M | $1,28 - $6,95 | 0,00% |
| 3765 | Domo, Inc.DOMO | $0,00 | 0,00% | 0 | $166,98M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3766 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10,45 | -0,19% | 138,24K | $166,90M | $10,00 - $10,47 | 0,00% |
| 3767 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.RRGB | $7,94 | -3,00% | 593,99K | $150,08M | $2,46 - $10,95 | 0,00% |
| 3768 | Comstock Holding Companies, Inc.CHCI | $15,21 | -3,02% | 46,20K | $153,07M | $10,14 - $22,07 | 0,00% |
| 3769 | Silicom LtdSILC | $25,27 | -2,13% | 267,29K | $145,23M | $13,34 - $63,00 | 0,00% |
| 3770 | Forrester Research Inc.FORR | $8,94 | +1,07% | 74,34K | $162,24M | $4,88 - $12,75 | 0,00% |
| 3771 | Citizens, Inc.CIA | $3,41 | -2,58% | 76,16K | $172,75M | $3,22 - $6,54 | 0,00% |
| 3772 | Franklin Covey CompanyFC | $13,25 | -0,82% | 60,49K | $150,17M | $11,16 - $26,81 | 0,00% |
| 3773 | CREXENDO INC.CXDO | $4,69 | +2,18% | 162,27K | $156,63M | $4,43 - $11,23 | 0,00% |
| 3774 | OMS Energy Technologies Inc.OMSE | $3,99 | -3,62% | 55,72K | $163,85M | $3,75 - $5,50 | 0,00% |
| 3775 | Epsilon Energy Ltd.EPSN | $5,23 | +0,38% | 45,02K | $158,51M | $4,20 - $6,65 | 0,04% |
| 3776 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $1,93 | -5,39% | 387,83K | $153,17M | $1,89 - $7,12 | 0,00% |
| 3777 | Traeger, Inc.COOK | $58,23 | +3,61% | 28,89K | $163,28M | $20,91 - $86,59 | 0,00% |
| 3778 | Sutro Biopharma, Inc.STRO | $8,49 | -4,60% | 219,61K | $140,88M | $7,15 - $43,85 | 0,00% |
| 3779 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0,00 | 0,00% | 0 | $163,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3780 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10,38 | 0,00% | 7 | $162,96M | $9,92 - $10,38 | 0,00% |
| 3781 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP.TPVG | $3,62 | -1,89% | 339,38K | $147,93M | $3,61 - $6,95 | 0,24% |
| 3782 | Amplify Energy Corp.AMPY | $3,98 | +2,05% | 1,03M | $159,41M | $3,14 - $6,79 | 0,00% |
| 3783 | Energy Services of America CorporationESOA | $8,63 | -0,58% | 110,84K | $161,12M | $7,84 - $19,94 | 0,01% |
| 3784 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10,14 | +0,34% | 24 | $162,54M | $9,87 - $10,27 | 0,00% |
| 3785 | KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | $1,23 | +9,82% | 1,06M | $146,25M | $1,08 - $5,62 | 0,00% |
| 3786 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10,13 | 0,00% | 205 | $162,41M | $9,87 - $10,13 | 0,00% |
| 3787 | FreightCar America, Inc.RAIL | $4,79 | +3,90% | 439,19K | $157,15M | $3,85 - $14,90 | 0,00% |
| 3788 | American Battery Technology CompanyABAT | $0,89 | -6,58% | 5,93M | $127,32M | $0,86 - $5,33 | 0,00% |
| 3789 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $162,30M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3790 | Atrium Therapeutics, Inc.RNA | $6,64 | +2,47% | 201,75K | $162,00M | $6,36 - $73,06 | 0,00% |
| 3791 | Lake Superior Acquisition Corp.LKSP | $10,32 | -0,01% | 5,21K | $161,80M | $9,90 - $10,33 | 0,00% |
| 3792 | enGene Therapeutics Inc.ENGN | $1,83 | +6,40% | 2,65M | $122,97M | $1,40 - $12,25 | 0,00% |
| 3793 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10,04 | -0,13% | 1,94K | $161,46M | $9,86 - $10,06 | 0,00% |
| 3794 | Oramed Pharmaceuticals Inc.ORMP | $3,90 | +0,78% | 153,39K | $169,51M | $2,32 - $5,47 | 0,06% |
| 3795 | 1-800-FLOWERS.COM Inc.FLWS | $1,99 | +2,84% | 242,54K | $73,72M | $1,86 - $5,23 | 0,00% |
| 3796 | DMC Global Inc.BOOM | $7,27 | +0,97% | 241,78K | $149,27M | $4,69 - $9,79 | 0,00% |
| 3797 | Eagle Bancorp Montana, Inc.EBMT | $19,54 | -1,22% | 24,27K | $155,64M | $15,96 - $24,66 | 0,03% |
| 3798 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10,09 | 0,00% | 286 | $160,74M | $9,85 - $10,14 | 0,00% |
| 3799 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10,47 | -0,05% | 101,02K | $160,69M | $10,05 - $10,48 | 0,00% |
| 3800 | Digimarc CorporationDMRC | $6,43 | +1,34% | 157,07K | $160,54M | $4,07 - $17,47 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
