Tipo de estado | Periodo | Condición | |
Nuevo máximo | Máximo de hoy | 24 horas | El precio más alto en el último minuto es igual al precio más alto de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Máximo semanal | 24×7 horas | ||
Máximo mensual | 24×30 horas | ||
Precio al alza | Incremento 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 3% ≤ Aumento < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Incremento 2h | 2 horas | ||
Subida 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 7% ≤ Aumento < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Subida 2h | 2 horas | ||
Impulso 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Impulso 2h | 2 horas | ||
Nuevo mínimo | Mínimo de hoy | 24 horas | El precio más bajo en el último minuto es igual al precio más bajo de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Mínimo semanal | 24×7 horas | ||
Mínimo mensual | 24×30 horas | ||
Precio a la baja | Decremento 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 3% ≤ Disminución < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Decremento 2h | 2 horas | ||
Caída 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 7% ≤ Disminución < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Caída 2h | 2 horas | ||
Desplome 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Desplome 2h | 2 horas | ||
Retroceso | Retroceso | —— | (Máximo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≥ 8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Máximo del día) ÷ Máximo diario ≤ −5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Rally | Rally | —— | (Mínimo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≤ −8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Mínimo del día) ÷ Mínimo del día ≥ 5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Precio al alza y volumen alto | Incremento, volumen alto | —— | 7% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Subida, volumen alto | —— | 11% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Impulso, volumen alto | —— | Aumento del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Precio a la baja y volumen alto | Disminución, volumen alto | —— | 7% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Caída, volumen alto | —— | 11% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Desplome, volumen alto | —— | Disminución del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |

Meta Platforms nunca ha dividido sus acciones. Desde su salida a bolsa en mayo de 2012 a 38 $ por acción, primero como Facebook bajo el ticker FB y ahora como META, la empresa ha completado cero divis

Tesla ha dividido sus acciones dos veces: una división de 5 por 1 con negociación ajustada por división a partir del 31 de agosto de 2020, y una división de 3 por 1 a partir del 25 de agosto de 2022.

Tesla cotiza como TSLA en el Nasdaq. La mayor parte de sus ingresos proviene de la venta de vehículos eléctricos, por lo que las entregas trimestrales y el margen bruto automotriz impulsan sus resulta

SKHY es el American Depositary Share cotizado en Nasdaq de SK Hynix, la empresa surcoreana de memorias y proveedor líder de memoria de alto ancho de banda para sistemas de IA. La negociación en EE. UU

El fabricante de carteras frías de Bitcoin, Coinkite, ha advertido a los usuarios sobre un problema en la generación de semillas que afecta a los dispositivos Coldcard, incluidas todas las versiones d

Bitget pondrá fin a los servicios para los usuarios en Japón el 31 de diciembre de 2026. Los usuarios afectados deben cerrar las posiciones abiertas y retirar los activos antes de la fecha límite.

Mastercard completó su adquisición del proveedor de infraestructura de stablecoin BVNK el 3 de agosto de 2026, tras anunciar la transacción en marzo.

La relación entre el volumen al contado de los exchanges descentralizados y el volumen al contado de los exchanges centralizados alcanzó el 24,14 % en julio de 2026, según la serie de datos actual de

En el trading de futuros, una vez que hayas abierto una posición, esta aparecerá bajo Posición abierta. La lista de posiciones abiertas incluye Par de trading, Posición, Precio promedio de entrada, Pr

En el trading de futuros, dominar y analizar tus datos históricos de operaciones es el primer paso para convertirte en un trader más experimentado. La nueva función de exportación del historial de pos

Comprender el mecanismo de las llamadas de margen es una lección obligatoria para todo trader de futuros, desde principiantes hasta expertos. Una llamada de margen no es solo un requisito pasivo estab

En el trading de futuros de criptomonedas, la gestión del margen es una habilidad crítica que todo trader debe dominar, ya que determina directamente tanto la rentabilidad como el control del riesgo.