Для створення здорового середовища цифрових активів та забезпечення кращого торгового досвіду для наших користувачів, відділ ризиків та відповідності вимогам MEXC посилив моніторинг та відстеження всіх перерахованих пар на нашій платформі. Пари з тегом "ST" можуть бути приховані або видалені на підставі Правил попередження "ST". Подробиці наведено нижче:
Токени з тегом попередження "ST" на січень 2026 року:
Токени | Час ST | Орієнтовний час делістингу |
马到成功, ORACLE, KITKAT, GOATCOIN, MINER, GIZMO, HOP, KBBB, NZC, AIVA, VPT, DOGEVERSE, HDRO, KIBA, VEMP, BUBBLE, TANPIN, BOSS, GINNAN, WAGMI, SOS, WOM, JUC, KOKO, INTR, LLM, WHY, ANDY, RUM, GON, RDEX, RINGAI, FTR, CROWN, BULL, LUFFY, FOMO, VMPX, GRIFT, EQB, NETVR, SVPN, BENDOG, DOGGY, MAZZE, LF, SECU, TALK, SCOTTYAI, GHOST, UMEE, MIND, HEMULE, KHAI, PLOI, MEMES, EMRLD, HARAMBE, EPIK, TITAN, RKC, 1, XSPECTAR, IVFUN, MULTI, MEMEAI, ELON4AFD, STRUMP, BABYBTC, SHIRYO, NEURO, 1CAT, PIKABOSS, DBC, ANALOS, SBM | 5 січня 2026 року | 8 січня 2026 року |
KABUTO | 5 січня 2026 року | 23 січня 2026 року |
GPTV | 5 січня 2026 року | 18 січня 2026 року |
RWD, WISP, BIRD | 7 січня 2026 року | 9 січня 2026 року |
VAIX, DSLA, KRO | 7 січня 2026 року | 10 січня 2026 року |
LXY | 8 січня 2026 року | 10 січня 2026 року |
AGIB, AERIS, KAIROS | 12 січня 2026 року | 13 січня 2026 року |
DONUT, BFI, 修仙, ITALIANROT, HUMP, 龙LONG, BURNR, CELB, PEEZY, RIZZMAS, PUPPIES1, 1YIHE, TAKER, IAI, BIG, TOWN, TWIF, BUCKY, WNZ, BROAK, HIPPOP, HYB, GRAFI, TES, XDOG, DON, RWAL, MAY, BINA, RDO, PAWZONE, DICE, RADAR, WDOG, SIRIUS, BAGWORK, JEWEL, OZONAI, LESTER, BSC, PWEASE, TORSY, LYNX, MOOV, COCOROETH, RAINCOIN, APED, GREENBTC, FRIC, RFD, UBSN, LITHO, SPT, TREMP, TBULL, SNAP, SORA, METAHERO, ELONSOL, SHIFU, SDN, EVMOS, BLY, BCB, ISK, SBR, TENGE, KPN, RESCUE, JUICY, FYNOR, AHN, BSF, DRAMA, HODL | 12 січня 2026 року | 15 січня 2026 року |
SOONX | 12 січня 2026 року | 16 січня 2026 року |
NWC, UOS | 12 січня 2026 року | Уточнюється |
IDLETRADEX, REAXA, NEXSAY | 16 січня 2026 року | 19 січня 2026 року |
DREAMS | 17 січня 2026 року | 20 січня 2026 року |
HTTPS, AEA, FORTUNE, UDOG, BANDS, SOULLAYER, JEFF, ESCG, FST, OPNODE, EVSE, AION, JSB, PUMPCADE, GRIPPY, LMAO, MARSH, YAMA, OMZ, GBNB, KO, DELABS, STABUL, MONEROCHAN, UCOIN, CIRRCA, 1MORE, NOTHING, GXP, QTLX, ST, ANITA, SVM, DCD, AIMONICA, ARENA, UNILAPSE, PFP, MFT, FLORK, NWC, DKT, BBSNEK, RAIIN, MISSION, CDL, FARMAI, FAND, PLANCK, HAPPY, MNRY, AISPF, BILLIONVIEW, MOON, SPOL, NEET, ACOLYT, THN, SEX, ZAI, BLU, ALON, GPTON, SCOT, AGRI, JLP, NEOX, MIR, WACME, WSM, HRT, CRM, NRABBIT, PIEBSC, SWINGBY, EDLC | 20 січня 2026 року | 23 січня 2026 року |
CANTO, WTA, AGIALPHA, MYKA | 20 січня 2026 року | Уточнюється |
WITCH | 21 січня 2026 року | Уточнюється |
APPON | 21 січня 2026 року | 22 січня 2026 року |
MILK, LYUM, PLT, DERP, SCAMSOL, DEFAI | 21 січня 2026 року | 24 січня 2026 року |
KOIN | 22 січня 2026 року | 27 лютого 2026 року |
GGC, DREAMCRAFT, ZYPH, ORECAST, ASSETMINT, NOVA | 22 січня 2026 року | 25 січня 2026 року |
ARVEX, NVA, ZEAL, MOLE | 23 січня 2026 року | 26 січня 2026 року |
TRU1 | 23 січня 2026 року | Уточнюється |
MECO | 24 січня 2026 року | 27 січня 2026 року |
FASTER, ROAR, BUN, NULLORA, BABY4, HWAVE, AICE, PUMPV2, NEI, FIR, EXO, LUNCH, FARTLESS, PMX, EDWIN, GGX, NOCK, RICH, STARTUP, SHARKCAT, AIAGENT, SNOWBALL, PCX, MG8, UNX, BLACK, GOTG, NOICE, BRAINLET, FLX, BRC20COM, BASEDPEPE, KARAT, BEER, NVIR, IRIS, LUCK, GMM, CAMT, SHIBA, HEGIC, BUM, TUXC, RET, LIFECRYPTO, TAONU, METAV, FNCY, NEXAIPHONE, OPENGPU, YIDO, TRUVIA | 26 січня 2026 року | 29 січня 2026 року |
WIT, EVER | 26 січня 2026 року | 5 березня 2026 року |
SFL, GTAVI, BIF, NABOX, HONK | 26 січня 2026 року | 5 лютого 2026 року |
IIICC, AXLT, LITT, TRIARC | 27 січня 2026 року | 1 лютого 2026 року |
BFIC | 27 січня 2026 року | 5 березня 2026 року |
SILVER, SAII, NEURALINKER | 28 січня 2026 року | 31 січня 2026 року |
AIHI | 29 січня 2026 року | 1 лютого 2026 року |
FGPT, 200M, DANTE, LEARING, AITV, REVIVE, 無為, MFUN, THENICKSHIRLEY, FLUXAI, BABYBNB, BCOIN, ASTERINU, KREST, EXVG, SOVRN, GURU, ZERO, GAU, CLEAR, ASTRO, RZTO, FRACTIQ | 29 січня 2026 року | 1 лютого 2026 року |
* Час, вказаний у таблиці вище, відповідає часовому поясу UTC+8.
Зверніть увагу:
MEXC прагне захищати права та інтереси інвесторів і сприяти здоровому розвитку індустрії блокчейну. Ми просимо вибачення за завдані незручності. Дякуємо за розуміння.
У разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, зв'яжіться з нашими офіційними співробітниками через офіційний Telegram MEXC.
MEXC залишає за собою право тлумачити вищенаведену інформацію на свій розсуд.
Для створення здорового середовища цифрових активів та забезпечення кращого торгового досвіду для наших користувачів, відділ ризиків та відповідності вимогам MEXC посилив моніторинг та відстеження всіх перерахованих пар на нашій платформі. Пари з тегом "ST" можуть бути приховані або видалені на підставі Правил попередження "ST". Подробиці наведено нижче:
Токени з тегом попередження "ST" на січень 2026 року:
Токени | Час ST | Орієнтовний час делістингу |
马到成功, ORACLE, KITKAT, GOATCOIN, MINER, GIZMO, HOP, KBBB, NZC, AIVA, VPT, DOGEVERSE, HDRO, KIBA, VEMP, BUBBLE, TANPIN, BOSS, GINNAN, WAGMI, SOS, WOM, JUC, KOKO, INTR, LLM, WHY, ANDY, RUM, GON, RDEX, RINGAI, FTR, CROWN, BULL, LUFFY, FOMO, VMPX, GRIFT, EQB, NETVR, SVPN, BENDOG, DOGGY, MAZZE, LF, SECU, TALK, SCOTTYAI, GHOST, UMEE, MIND, HEMULE, KHAI, PLOI, MEMES, EMRLD, HARAMBE, EPIK, TITAN, RKC, 1, XSPECTAR, IVFUN, MULTI, MEMEAI, ELON4AFD, STRUMP, BABYBTC, SHIRYO, NEURO, 1CAT, PIKABOSS, DBC, ANALOS, SBM | 5 січня 2026 року | 8 січня 2026 року |
KABUTO | 5 січня 2026 року | 23 січня 2026 року |
GPTV | 5 січня 2026 року | 18 січня 2026 року |
RWD, WISP, BIRD | 7 січня 2026 року | 9 січня 2026 року |
VAIX, DSLA, KRO | 7 січня 2026 року | 10 січня 2026 року |
LXY | 8 січня 2026 року | 10 січня 2026 року |
AGIB, AERIS, KAIROS | 12 січня 2026 року | 13 січня 2026 року |
DONUT, BFI, 修仙, ITALIANROT, HUMP, 龙LONG, BURNR, CELB, PEEZY, RIZZMAS, PUPPIES1, 1YIHE, TAKER, IAI, BIG, TOWN, TWIF, BUCKY, WNZ, BROAK, HIPPOP, HYB, GRAFI, TES, XDOG, DON, RWAL, MAY, BINA, RDO, PAWZONE, DICE, RADAR, WDOG, SIRIUS, BAGWORK, JEWEL, OZONAI, LESTER, BSC, PWEASE, TORSY, LYNX, MOOV, COCOROETH, RAINCOIN, APED, GREENBTC, FRIC, RFD, UBSN, LITHO, SPT, TREMP, TBULL, SNAP, SORA, METAHERO, ELONSOL, SHIFU, SDN, EVMOS, BLY, BCB, ISK, SBR, TENGE, KPN, RESCUE, JUICY, FYNOR, AHN, BSF, DRAMA, HODL | 12 січня 2026 року | 15 січня 2026 року |
SOONX | 12 січня 2026 року | 16 січня 2026 року |
NWC, UOS | 12 січня 2026 року | Уточнюється |
IDLETRADEX, REAXA, NEXSAY | 16 січня 2026 року | 19 січня 2026 року |
DREAMS | 17 січня 2026 року | 20 січня 2026 року |
HTTPS, AEA, FORTUNE, UDOG, BANDS, SOULLAYER, JEFF, ESCG, FST, OPNODE, EVSE, AION, JSB, PUMPCADE, GRIPPY, LMAO, MARSH, YAMA, OMZ, GBNB, KO, DELABS, STABUL, MONEROCHAN, UCOIN, CIRRCA, 1MORE, NOTHING, GXP, QTLX, ST, ANITA, SVM, DCD, AIMONICA, ARENA, UNILAPSE, PFP, MFT, FLORK, NWC, DKT, BBSNEK, RAIIN, MISSION, CDL, FARMAI, FAND, PLANCK, HAPPY, MNRY, AISPF, BILLIONVIEW, MOON, SPOL, NEET, ACOLYT, THN, SEX, ZAI, BLU, ALON, GPTON, SCOT, AGRI, JLP, NEOX, MIR, WACME, WSM, HRT, CRM, NRABBIT, PIEBSC, SWINGBY, EDLC | 20 січня 2026 року | 23 січня 2026 року |
CANTO, WTA, AGIALPHA, MYKA | 20 січня 2026 року | Уточнюється |
WITCH | 21 січня 2026 року | Уточнюється |
APPON | 21 січня 2026 року | 22 січня 2026 року |
MILK, LYUM, PLT, DERP, SCAMSOL, DEFAI | 21 січня 2026 року | 24 січня 2026 року |
KOIN | 22 січня 2026 року | 27 лютого 2026 року |
GGC, DREAMCRAFT, ZYPH, ORECAST, ASSETMINT, NOVA | 22 січня 2026 року | 25 січня 2026 року |
ARVEX, NVA, ZEAL, MOLE | 23 січня 2026 року | 26 січня 2026 року |
TRU1 | 23 січня 2026 року | Уточнюється |
MECO | 24 січня 2026 року | 27 січня 2026 року |
FASTER, ROAR, BUN, NULLORA, BABY4, HWAVE, AICE, PUMPV2, NEI, FIR, EXO, LUNCH, FARTLESS, PMX, EDWIN, GGX, NOCK, RICH, STARTUP, SHARKCAT, AIAGENT, SNOWBALL, PCX, MG8, UNX, BLACK, GOTG, NOICE, BRAINLET, FLX, BRC20COM, BASEDPEPE, KARAT, BEER, NVIR, IRIS, LUCK, GMM, CAMT, SHIBA, HEGIC, BUM, TUXC, RET, LIFECRYPTO, TAONU, METAV, FNCY, NEXAIPHONE, OPENGPU, YIDO, TRUVIA | 26 січня 2026 року | 29 січня 2026 року |
WIT, EVER | 26 січня 2026 року | 5 березня 2026 року |
SFL, GTAVI, BIF, NABOX, HONK | 26 січня 2026 року | 5 лютого 2026 року |
IIICC, AXLT, LITT, TRIARC | 27 січня 2026 року | 1 лютого 2026 року |
BFIC | 27 січня 2026 року | 5 березня 2026 року |
SILVER, SAII, NEURALINKER | 28 січня 2026 року | 31 січня 2026 року |
AIHI | 29 січня 2026 року | 1 лютого 2026 року |
FGPT, 200M, DANTE, LEARING, AITV, REVIVE, 無為, MFUN, THENICKSHIRLEY, FLUXAI, BABYBNB, BCOIN, ASTERINU, KREST, EXVG, SOVRN, GURU, ZERO, GAU, CLEAR, ASTRO, RZTO, FRACTIQ | 29 січня 2026 року | 1 лютого 2026 року |
* Час, вказаний у таблиці вище, відповідає часовому поясу UTC+8.
Зверніть увагу:
MEXC прагне захищати права та інтереси інвесторів і сприяти здоровому розвитку індустрії блокчейну. Ми просимо вибачення за завдані незручності. Дякуємо за розуміння.
У разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, зв'яжіться з нашими офіційними співробітниками через офіційний Telegram MEXC.
MEXC залишає за собою право тлумачити вищенаведену інформацію на свій розсуд.