| Ф'ючерсна пара | Час запуску (за Києвом) | Кредитне плече | Режим маржі |
| AAVEUSDT | 09:00, 5 червня 2025 р. | Регульоване 1-50x | Крос-маржа |
| TRBUSDT | |||
| HYPEUSDT | |||
| VIRTUALUSDT | |||
| TONCOINUSDT | |||
| INJUSDT | |||
| ETHFIUSDT | |||
| ENAUSDT | |||
| FETUSDT | |||
| PNUTUSDT | |||
| HBARUSDT | |||
| TIAUSDT | |||
| OPUSDT | |||
| DOTUSDT | |||
| BUSDT | |||
| ARBUSDT | |||
| WCTUSDT | |||
| BNBUSDT | |||
| SHIBUSDT | |||
| NEARUSDT |
Відповідне оголошення:
На MEXC запущено ф'ючерсного grid бота: спрощення прибуткової торгівлі на волатильних ринках
| Ф'ючерсна пара | Час запуску (за Києвом) | Кредитне плече | Режим маржі |
| AAVEUSDT | 09:00, 5 червня 2025 р. | Регульоване 1-50x | Крос-маржа |
| TRBUSDT | |||
| HYPEUSDT | |||
| VIRTUALUSDT | |||
| TONCOINUSDT | |||
| INJUSDT | |||
| ETHFIUSDT | |||
| ENAUSDT | |||
| FETUSDT | |||
| PNUTUSDT | |||
| HBARUSDT | |||
| TIAUSDT | |||
| OPUSDT | |||
| DOTUSDT | |||
| BUSDT | |||
| ARBUSDT | |||
| WCTUSDT | |||
| BNBUSDT | |||
| SHIBUSDT | |||
| NEARUSDT |
Відповідне оголошення:
На MEXC запущено ф'ючерсного grid бота: спрощення прибуткової торгівлі на волатильних ринках