| Ф'ючерсна пара | Час запуску (за Києвом) | Кредитне плече | Режим маржі |
| SOLUSDT | 13:30, 23 травня 2025 р. | 1-50x Регульоване | Крос-маржа |
| SUIUSDT | |||
| TRUMPOFFICIALUSDT | |||
| XRPUSDT | |||
| LINKUSDT | |||
| PEPEUSDT | |||
| DOGEUSDT | |||
| ADAUSDT | |||
| ONDOUSDT | |||
| MOODENGUSDT | |||
| WIFUSDT | |||
| FARTCOINUSDT | |||
| AVAXUSDT | |||
| POPCATUSDT | |||
| TAOUSDT | |||
| LTCUSDT | |||
| WLDUSDT | |||
| PIUSDT |
Відповідне оголошення:
На MEXC запущено ф'ючерсного grid бота: спрощення прибуткової торгівлі на волатильних ринках
| Ф'ючерсна пара | Час запуску (за Києвом) | Кредитне плече | Режим маржі |
| SOLUSDT | 13:30, 23 травня 2025 р. | 1-50x Регульоване | Крос-маржа |
| SUIUSDT | |||
| TRUMPOFFICIALUSDT | |||
| XRPUSDT | |||
| LINKUSDT | |||
| PEPEUSDT | |||
| DOGEUSDT | |||
| ADAUSDT | |||
| ONDOUSDT | |||
| MOODENGUSDT | |||
| WIFUSDT | |||
| FARTCOINUSDT | |||
| AVAXUSDT | |||
| POPCATUSDT | |||
| TAOUSDT | |||
| LTCUSDT | |||
| WLDUSDT | |||
| PIUSDT |
Відповідне оголошення:
На MEXC запущено ф'ючерсного grid бота: спрощення прибуткової торгівлі на волатильних ринках