В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО Россети Моск.рег. ао | MSRS | 33% | 40% | 50% | 57% | 75% | 82% | 02.07.2026 - 03.07.2026 |
| Газпром нефть ПАО ао | SIBN | 18% | 23% | 24% | 29% | 31% | 36% | 03.07.2026 - 06.07.2026 |
| Корпоративный центр ИКС 5 | X5 | 17% | 26% | 23% | 32% | 30% | 39% | 06.07.2026 - 07.07.2026 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | Акция обыкновенная | MAGN | 35% | 77% | 02.07.2026 - 03.07.2026 |
| ПАО Россети Моск.рег. ао | Акция обыкновенная | MSRS | 35% | 77% | 02.07.2026 - 03.07.2026 |
| НМТП (ПАО) ао | Акция обыкновенная | NMTP | 35% | 77% | 02.07.2026 - 03.07.2026 |
| Акрон ПАО ао | Акция обыкновенная | AKRN | 35% | 77% | 02.07.2026 - 03.07.2026 |
| Т-Технологии МКПАО ао | Акция обыкновенная | T | 35% | 77% | 02.07.2026 - 03.07.2026 |
| Газпром нефть ПАО ао | Акция обыкновенная | SIBN | 35% | 77% | 03.07.2026 - 06.07.2026 |
| НКХП ПАО ао | Акция обыкновенная | NKHP | 35% | 77% | 03.07.2026 - 06.07.2026 |
| Абрау-Дюрсо ПАО ао | Акция обыкновенная | ABRD | 35% | 77% | 06.07.2026 - 07.07.2026 |
| ПАО ИНАРКТИКА | Акция обыкновенная | AQUA | 35% | 77% | 06.07.2026 - 07.07.2026 |
| Корпоративный центр ИКС 5 | Акция обыкновенная | X5 | 35% | 77% | 06.07.2026 - 07.07.2026 |
| Озон Фармацевтика | Акция обыкновенная | OZPH | 35% | 77% | 07.07.2026 - 08.07.2026 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
| SIBN | 1.50 | 03.07.2026 - 06.07.2026 |
| X5 | 1.33 | 06.07.2026 - 07.07.2026 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
| SIBN | 0.07 | 03.07.2026 - 06.07.2026 |
| X5 | 0.06 | 06.07.2026 - 07.07.2026 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа


