Пожалуйста, обратите внимание: в период проведения мероприятия право на участие в призовом фонде имеют только пользователи, вошедшие в топ-200 по показателю PNL и выполнившие требования по минимальному объему фьючерсной торговли для соответствующей таблицы лидеров.
1. Ежедневная таблица лидеров: Ежедневный бонусный пул в размере 20 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 50% от общего бонусного пула, 10 000 USDT, будут распределяться ежедневно. Бонусы будут распределены на следующий день.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | 300 |
11-20 | 1 500 | 15% | 150 |
21-50 | 1 500 | 15% | 50 |
51-100 | 1 300 | 13% | 26 |
101-200 | 1 200 | 12% | 12 |
Вознаграждение за рейтинг объема торговли: 50% от общего бонусного пула, 10 000 USDT, будут распределяться ежедневно. Бонусы будут распределены на следующий день.
Рейтинг | Бонус(USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 1500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 1500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 1300 | 13% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 1200 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
2. Еженедельный рейтинг: Еженедельный бонусный пул в размере 50 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от бонусного пула. Еженедельная раздача 12 500 USDT.
Рейтинг | Бонус(USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 3 000 | 24% | 3 000 |
2 | 1 500 | 12% | 1 500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1 750 | 14% | 250 |
11-20 | 1 000 | 8% | 100 |
21-50 | 1 500 | 12% | 50 |
51-100 | 1 500 | 12% | 30 |
101-200 | 1 500 | 12% | 15 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% от общего бонусного пула. 37 500 USDT будут распределяться еженедельно.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 9 000 | 24% | 9 000 |
2 | 4 500 | 12% | 4 500 |
3 | 2 250 | 6% | 2 250 |
4-10 | 5 250 | 14% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 3 000 | 8% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
3. Ежемесячная таблица лидеров: Ежемесячный бонусный пул в размере 100 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от общего бонусного пула. 25 000 USDT будут распределяться ежемесячно.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 5 000 | 20% | 5 000 |
2 | 2 500 | 10% | 2 500 |
3 | 1 500 | 6% | 1 500 |
4-10 | 3 500 | 14% | 500 |
11-20 | 3 000 | 12% | 300 |
21-50 | 4 500 | 18% | 150 |
51-100 | 2 500 | 10% | 50 |
101-200 | 2 500 | 10% | 25 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% бонусного пула, 75 000 USDT, будет распределяться ежемесячно.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 15 000 | 20% | 15 000 |
2 | 7 500 | 10% | 7 500 |
3 | 4 500 | 6% | 4 500 |
4-10 | 10 500 | 14% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 9 000 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 13 500 | 18% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 7 500 | 10% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 7 500 | 10% | Распределение пропорционально объему торговли |
Условия и правила события
Пожалуйста, обратите внимание: в период проведения мероприятия право на участие в призовом фонде имеют только пользователи, вошедшие в топ-200 по показателю PNL и выполнившие требования по минимальному объему фьючерсной торговли для соответствующей таблицы лидеров.
1. Ежедневная таблица лидеров: Ежедневный бонусный пул в размере 20 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 50% от общего бонусного пула, 10 000 USDT, будут распределяться ежедневно. Бонусы будут распределены на следующий день.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | 300 |
11-20 | 1 500 | 15% | 150 |
21-50 | 1 500 | 15% | 50 |
51-100 | 1 300 | 13% | 26 |
101-200 | 1 200 | 12% | 12 |
Вознаграждение за рейтинг объема торговли: 50% от общего бонусного пула, 10 000 USDT, будут распределяться ежедневно. Бонусы будут распределены на следующий день.
Рейтинг | Бонус(USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 1 000 | 10% | 1 000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2 100 | 21% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 1500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 1500 | 15% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 1300 | 13% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 1200 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
2. Еженедельный рейтинг: Еженедельный бонусный пул в размере 50 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от бонусного пула. Еженедельная раздача 12 500 USDT.
Рейтинг | Бонус(USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 3 000 | 24% | 3 000 |
2 | 1 500 | 12% | 1 500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1 750 | 14% | 250 |
11-20 | 1 000 | 8% | 100 |
21-50 | 1 500 | 12% | 50 |
51-100 | 1 500 | 12% | 30 |
101-200 | 1 500 | 12% | 15 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% от общего бонусного пула. 37 500 USDT будут распределяться еженедельно.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 9 000 | 24% | 9 000 |
2 | 4 500 | 12% | 4 500 |
3 | 2 250 | 6% | 2 250 |
4-10 | 5 250 | 14% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 3 000 | 8% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 4 500 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
3. Ежемесячная таблица лидеров: Ежемесячный бонусный пул в размере 100 000 USDT
Вознаграждение за рейтинг PNL: 25% от общего бонусного пула. 25 000 USDT будут распределяться ежемесячно.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за PNL | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 5 000 | 20% | 5 000 |
2 | 2 500 | 10% | 2 500 |
3 | 1 500 | 6% | 1 500 |
4-10 | 3 500 | 14% | 500 |
11-20 | 3 000 | 12% | 300 |
21-50 | 4 500 | 18% | 150 |
51-100 | 2 500 | 10% | 50 |
101-200 | 2 500 | 10% | 25 |
Вознаграждение за рейтинг торгового объема: 75% бонусного пула, 75 000 USDT, будет распределяться ежемесячно.
Рейтинг | Бонус (USDT) | % Призового пула за объем торговли | Бонусы на пользователя (USDT) |
1 | 15 000 | 20% | 15 000 |
2 | 7 500 | 10% | 7 500 |
3 | 4 500 | 6% | 4 500 |
4-10 | 10 500 | 14% | Распределение пропорционально объему торговли |
11-20 | 9 000 | 12% | Распределение пропорционально объему торговли |
21-50 | 13 500 | 18% | Распределение пропорционально объему торговли |
51-100 | 7 500 | 10% | Распределение пропорционально объему торговли |
101-200 | 7 500 | 10% | Распределение пропорционально объему торговли |
Условия и правила события