Время (МСК) | Макс. ставка финансирования фьючерса YGGUSDT |
19:00, 8 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
03:00, 9 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
11:00, 9 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
19:00, 9 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
…… | +2.50% / -2.50% |

Время (МСК) | Макс. ставка финансирования фьючерса YGGUSDT |
19:00, 8 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
03:00, 9 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
11:00, 9 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
19:00, 9 августа, 2023 | +2.50% / -2.50% |
…… | +2.50% / -2.50% |
