Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 83*****9 | 153,599,110.32 |
2 | 67*****2 | 149,367,258.75 |
3 | 68*****0 | 141,034,610.28 |
4 | 50*****3 | 136,696,071.94 |
5 | 36*****7 | 122,493,317.17 |
6 | 30*****2 | 81,044,512.37 |
7 | 23*****0 | 78,665,576.62 |
8 | 75*****0 | 68,869,707.44 |
9 | 29*****0 | 62,357,730.17 |
10 | 53*****3 | 62,240,915.23 |
11 | 74*****1 | 57,755,512.43 |
12 | 50*****9 | 50,087,377.80 |
13 | 51*****4 | 49,852,955.56 |
14 | 53*****9 | 44,704,836.53 |
15 | 44*****1 | 44,620,131.19 |
16 | 58*****4 | 44,519,845.57 |
17 | 82*****0 | 44,341,272.87 |
18 | 97*****2 | 37,297,402.41 |
19 | 23*****5 | 35,827,132.67 |
20 | 90*****6 | 27,536,134.94 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
1 | 83*****9 | 153,599,110.32 |
2 | 67*****2 | 149,367,258.75 |
3 | 68*****0 | 141,034,610.28 |
4 | 50*****3 | 136,696,071.94 |
5 | 36*****7 | 122,493,317.17 |
6 | 30*****2 | 81,044,512.37 |
7 | 23*****0 | 78,665,576.62 |
8 | 75*****0 | 68,869,707.44 |
9 | 29*****0 | 62,357,730.17 |
10 | 53*****3 | 62,240,915.23 |
11 | 74*****1 | 57,755,512.43 |
12 | 50*****9 | 50,087,377.80 |
13 | 51*****4 | 49,852,955.56 |
14 | 53*****9 | 44,704,836.53 |
15 | 44*****1 | 44,620,131.19 |
16 | 58*****4 | 44,519,845.57 |
17 | 82*****0 | 44,341,272.87 |
18 | 97*****2 | 37,297,402.41 |
19 | 23*****5 | 35,827,132.67 |
20 | 90*****6 | 27,536,134.94 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.