| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 58*****4 | 78,358,411.65 |
| 2 | 61*****5 | 78,143,232.04 |
| 3 | 20*****9 | 76,148,886.55 |
| 4 | 18*****0 | 72,098,720.29 |
| 5 | 43*****1 | 59,504,252.90 |
| 6 | 69*****6 | 59,185,120.90 |
| 7 | 78*****6 | 59,174,337.72 |
| 8 | 98*****4 | 55,566,109.78 |
| 9 | 62*****8 | 39,969,511.68 |
| 10 | 33*****5 | 37,794,182.20 |
| 11 | 05*****3 | 30,038,801.03 |
| 12 | 12*****0 | 29,547,592.81 |
| 13 | 71*****7 | 27,621,685.40 |
| 14 | 83*****8 | 27,198,481.60 |
| 15 | 27*****1 | 26,612,966.01 |
| 16 | 69*****0 | 26,565,578.59 |
| 17 | 02*****6 | 26,131,127.38 |
| 18 | 06*****1 | 25,981,719.85 |
| 19 | 17*****8 | 24,049,049.76 |
| 20 | 64*****3 | 23,479,676.66 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.
| Рейтинг | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 58*****4 | 78,358,411.65 |
| 2 | 61*****5 | 78,143,232.04 |
| 3 | 20*****9 | 76,148,886.55 |
| 4 | 18*****0 | 72,098,720.29 |
| 5 | 43*****1 | 59,504,252.90 |
| 6 | 69*****6 | 59,185,120.90 |
| 7 | 78*****6 | 59,174,337.72 |
| 8 | 98*****4 | 55,566,109.78 |
| 9 | 62*****8 | 39,969,511.68 |
| 10 | 33*****5 | 37,794,182.20 |
| 11 | 05*****3 | 30,038,801.03 |
| 12 | 12*****0 | 29,547,592.81 |
| 13 | 71*****7 | 27,621,685.40 |
| 14 | 83*****8 | 27,198,481.60 |
| 15 | 27*****1 | 26,612,966.01 |
| 16 | 69*****0 | 26,565,578.59 |
| 17 | 02*****6 | 26,131,127.38 |
| 18 | 06*****1 | 25,981,719.85 |
| 19 | 17*****8 | 24,049,049.76 |
| 20 | 64*****3 | 23,479,676.66 |
Из-за ограниченного пространства отображаются только 20 лучших пользователей, имеющих право на участие в рейтинге ежедневного торгового объема. Для пользователей, занимающих 21-200 места и соответствующих критериям, пожалуйста, проверьте push/in-app уведомления для получения информации о вознаграждении.