| Категория | % от общего предложения | Токены | Цена | Сведения о наделении правами |
| Посев | 6 % | 6,000,000,000 | $0.0002 | 3% в месяц листинга, клифф 3 месяца, распределение 3% ежемесячно 5 - 35 месяцев, 4% через 36 месяцев |
Частный | 10 % | 10,000,000,000 | $0.00035 | 5% в месяц листинга, клифф 1 месяц, распределение 5% ежемесячно 3 - 21 месяц |
Публичная продажа | 1 % | 1,000,000,000 | $0.0005 | 20% в месяц листинга, 10% ежемесячно 2 - 9 месяцев |
Стейкинг и ликвидность | 17 % | 17,000,000,000 | - | 1% при листинге, 2% еженедельно 2-4 недели, 3% ежемесячно 2-18 месяцев, 2% ежемесячно 19-39 месяцев |
Трежери | 21 % | 21,000,000,000 | - | 0% в месяц листинга, клифф 1 год, 5% ежемесячно 13 - 32 месяца |
Фонд экосистемы | 23 % | 23,000,000,000 | - | 0% при листинге, 2% еженедельно 2-4 недели, 1% ежемесячно 2-13 месяцев, 3% ежемесячно 14-39 месяцев, 4% 40 месяцев |
Маркетинг и листинг | 10 % | 10,000,000,000 | - | 5% при листинге, 1% еженедельно 2-4 недели, 7% 2-й месяц, 1% ежемесячно 3-13 месяцев, 3% ежемесячно 14-36 месяцев, 5,5% 37 месяцев |
| Команда и советники | 12 % | 12,000,000,000 | - | 0% в месяц листинга, клифф 1 год, 5% ежемесячно 13 - 32 месяца |
Общее предложение: 100 000 000 000 2MOON
| Категория | % от общего предложения | Токены | Цена | Сведения о наделении правами |
| Посев | 6 % | 6,000,000,000 | $0.0002 | 3% в месяц листинга, клифф 3 месяца, распределение 3% ежемесячно 5 - 35 месяцев, 4% через 36 месяцев |
Частный | 10 % | 10,000,000,000 | $0.00035 | 5% в месяц листинга, клифф 1 месяц, распределение 5% ежемесячно 3 - 21 месяц |
Публичная продажа | 1 % | 1,000,000,000 | $0.0005 | 20% в месяц листинга, 10% ежемесячно 2 - 9 месяцев |
Стейкинг и ликвидность | 17 % | 17,000,000,000 | - | 1% при листинге, 2% еженедельно 2-4 недели, 3% ежемесячно 2-18 месяцев, 2% ежемесячно 19-39 месяцев |
Трежери | 21 % | 21,000,000,000 | - | 0% в месяц листинга, клифф 1 год, 5% ежемесячно 13 - 32 месяца |
Фонд экосистемы | 23 % | 23,000,000,000 | - | 0% при листинге, 2% еженедельно 2-4 недели, 1% ежемесячно 2-13 месяцев, 3% ежемесячно 14-39 месяцев, 4% 40 месяцев |
Маркетинг и листинг | 10 % | 10,000,000,000 | - | 5% при листинге, 1% еженедельно 2-4 недели, 7% 2-й месяц, 1% ежемесячно 3-13 месяцев, 3% ежемесячно 14-36 месяцев, 5,5% 37 месяцев |
| Команда и советники | 12 % | 12,000,000,000 | - | 0% в месяц листинга, клифф 1 год, 5% ежемесячно 13 - 32 месяца |
Общее предложение: 100 000 000 000 2MOON