Категория | % от общего предложения | Сумма (LUMOS) |
Пользователи | 74,08% | 1 111 151 209 573 |
Маркетинг | 15,29% | 229 400 000 000 |
Команда | 6,9% | 103 600 000 000 |
Пул ликвидности | 3,73% | 55 848 790 427 |
Общее предложение: 1 500 000 000 000 LUMOS
Официальный сайт | Адрес контракта | Twitter | Telegram
Категория | % от общего предложения | Сумма (LUMOS) |
Пользователи | 74,08% | 1 111 151 209 573 |
Маркетинг | 15,29% | 229 400 000 000 |
Команда | 6,9% | 103 600 000 000 |
Пул ликвидности | 3,73% | 55 848 790 427 |
Общее предложение: 1 500 000 000 000 LUMOS
Официальный сайт | Адрес контракта | Twitter | Telegram