Уважаемые пользователи MEXC,
Tорговые пары | Макс. кредитное плечо для пары копи-трейдинга | Время запуска (МСК) |
VANA_USDT | 50x | 13:10, 16 декабря 2024 г. |
| OVER_USDT | 50x | 13:10, 16 декабря 2024 г. |
| HOLD_USDT | 50x | 16:10, 16 декабря 2024 г. |
| SWAN_USDT | 50x | 18:10, 16 декабря 2024 г. |


Уважаемые пользователи MEXC,
Tорговые пары | Макс. кредитное плечо для пары копи-трейдинга | Время запуска (МСК) |
VANA_USDT | 50x | 13:10, 16 декабря 2024 г. |
| OVER_USDT | 50x | 13:10, 16 декабря 2024 г. |
| HOLD_USDT | 50x | 16:10, 16 декабря 2024 г. |
| SWAN_USDT | 50x | 18:10, 16 декабря 2024 г. |

