| Фьючерсная пара | Время запуска (МСК) | Кредитное плечо | Режим маржи |
| AAVEUSDT | 09:00, 5 июня 2025 г. | Регулируемое 1-50x | Кросс-маржа |
| TRBUSDT | |||
| HYPEUSDT | |||
| VIRTUALUSDT | |||
| TONCOINUSDT | |||
| INJUSDT | |||
| ETHFIUSDT | |||
| ENAUSDT | |||
| FETUSDT | |||
| PNUTUSDT | |||
| HBARUSDT | |||
| TIAUSDT | |||
| OPUSDT | |||
| DOTUSDT | |||
| BUSDT | |||
| ARBUSDT | |||
| WCTUSDT | |||
| BNBUSDT | |||
| SHIBUSDT | |||
| NEARUSDT |
Похожие объявления:
| Фьючерсная пара | Время запуска (МСК) | Кредитное плечо | Режим маржи |
| AAVEUSDT | 09:00, 5 июня 2025 г. | Регулируемое 1-50x | Кросс-маржа |
| TRBUSDT | |||
| HYPEUSDT | |||
| VIRTUALUSDT | |||
| TONCOINUSDT | |||
| INJUSDT | |||
| ETHFIUSDT | |||
| ENAUSDT | |||
| FETUSDT | |||
| PNUTUSDT | |||
| HBARUSDT | |||
| TIAUSDT | |||
| OPUSDT | |||
| DOTUSDT | |||
| BUSDT | |||
| ARBUSDT | |||
| WCTUSDT | |||
| BNBUSDT | |||
| SHIBUSDT | |||
| NEARUSDT |
Похожие объявления: