O mercado global de criptomoedas fez uma pausa hoje, com os principais tokens sendo negociados em uma faixa estreita. Os traders na Índia acordaram com resultados mistos: a capitalização total de mercado pairou perto de $3,05 trilhões enquanto o Índice de Medo e Ganância ficou em 29 (Medo), refletindo cautela persistente. Localmente, a rupia continuou a enfraquecer contra o dólar americano, com a taxa média de mercado próxima a ₹90,7 por USD, tornando as oscilações de preços denominadas em moeda estrangeira mais pronunciadas nas carteiras indianas. Apesar da sessão tranquila, as principais altcoins apresentaram movimentos expressivos, oferecendo oportunidades para traders ágeis.
A tabela abaixo resume as estatísticas mais recentes para Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) com preços tanto em USD quanto em INR. Os preços refletem os níveis observados em 15 de dezembro de 2025 e são convertidos a uma taxa aproximada de $1 ≈ ₹90,74.
| Métrica | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Preço (aprox. INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| Preço (aprox. USD) | $90,210 | $3,117 |
| Variação de 24h | ▼ 0,2 % | ▼ 0,16 % |
| Alto 24h | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| Baixo 24h | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| Sentimento | Bearish (baixista) – o humor do mercado permanece cauteloso devido à fraca demanda e medo extremo nos índices de sentimento. | Neutro-para-bearish – ETH consolida em uma faixa estreita com momentum desacelerando e medo moderado. |
| Comentário | BTC está preso em uma faixa em torno de ₹8,2 lakh. Métricas on-chain mostram baleias acumulando, mas a demanda sem brilho mantém os preços abaixo da resistência de ₹8,5 lakh. Uma quebra acima de ₹8,8 lakh poderia desencadear um rally, enquanto falha em manter ₹8,0 lakh pode abrir porta para recuos mais profundos. | ETH negocia perto de ₹2,83 lakh, ficando atrás do BTC. A moeda mantém-se acima do suporte chave em torno de ₹2,66 lakh, mas um movimento decisivo acima de ₹2,90 lakh é necessário para reviver o momentum bullish. A adoção da camada 2 e os volumes DeFi continuam sendo os fatores a observar. |
Tendências de busca em plataformas indianas destacaram interesse renovado em uma mistura diversa de tokens. Canton (CC), MYX Finance (MYX), TRON (TRX), Trust Wallet Token (TWT) e Tether Gold (XAUt) foram as moedas mais pesquisadas, graças a notícias recentes, listagens em exchanges ou burburinho nas redes sociais.
Estas altcoins entregaram os maiores ganhos percentuais nas últimas 24 horas nos mercados indianos. Os comentários resumem por que cada moeda pode ter superado o desempenho.
| Altcoin | Variação de 24h | Comentário |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87,0 % | Um aumento na especulação em torno de seu próximo programa de recompensas do ecossistema e mineração de liquidez impulsionou forte interesse de compra neste token DeFi menos conhecido. |
| Mind Network (MND) | ▲ 75,3 % | O entusiasmo dos investidores cresceu após surgirem relatórios sobre integrações com soluções de camada 2 que preservam a privacidade, destacando o papel potencial da Mind Network em mercados de dados seguros. |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49,2 % | Este token subiu quando sua plataforma principal anunciou novos clientes empresariais para seu serviço de armazenamento em nuvem descentralizado, alimentando expectativas de fluxos de receita futuros. |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23,9 % | Um projeto focado em jogos, GUNZ beneficiou-se de uma campanha nas redes sociais e rumores de uma parceria com uma popular franquia de e-sports, impulsionando o sentimento. |
| Four (FORM) | ▲ 20,9 % | O otimismo em torno das atualizações de interoperabilidade do projeto e pontes cross-chain atraiu capital fresco, elevando os preços apesar da cautela mais ampla do mercado. |
Nem todos os tokens se saíram bem. Estas altcoins registraram os maiores declínios no último dia. Os comentários delineiam possíveis fatores por trás de sua fraqueza.
| Altcoin | Variação de 24h | Possíveis Razões para o Declínio |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20,5 % | Este token de micro-capitalização reverteu após um rally inicial quando traders realizaram lucros e a liquidez secou, expondo sua vulnerabilidade a grandes ordens de venda. |
| Xterio (XTER) | ▼ 18,2 % | Preocupações sobre cronogramas de desbloqueio de tokens e crescimento lento de usuários em seu ecossistema play-to-earn desencadearam uma venda entre detentores especulativos. |
| Axelar (AXL) | ▼ 16,8 % | Apesar de fundamentos fortes, Axelar foi atingido por ampla realização de lucros em tokens de interoperabilidade e rumores de atrasos nas próximas atualizações de rede. |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16,4 % | O protocolo de staking líquido sofreu depois que uma plataforma concorrente lançou incentivos de rendimento mais altos, provocando rotação de capital para longe do PSTAKE. |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13,6 % | Os participantes do mercado tornaram-se cautelosos sobre a avaliação após uma alta de uma semana; analistas citaram liquidez fina e hype em declínio em torno de seu marketplace de NFT de jogos. |
Olhando para 16 de dezembro de 2025, analistas esperam negociações cautelosas enquanto investidores digerem sinais macroeconômicos. Para o Bitcoin, a resistência chave está em torno de $94.600 (≈ ₹8,6 lakh); recuperar este nível poderia abrir caminho para um movimento em direção a $99.800 (≈ ₹9,0 lakh). O suporte permanece próximo a $88.420 (≈ ₹8,0 lakh). Espera-se que o Ethereum oscile entre $3.150 e $3.400 (≈ ₹2,86 lakh–₹3,09 lakh). Dados macro dos EUA e comentários do Banco de Reserva da Índia podem influenciar o sentimento. No geral, o mercado parece estar em uma fase de consolidação. Detentores de longo prazo continuam a acumular, mas nova demanda é necessária para romper os intervalos atuais. Os traders devem permanecer ágeis, gerenciar o risco cuidadosamente e observar sinais de níveis técnicos chave, métricas on-chain e tendências de liquidez global.
Mesmo em meio a uma ação de preço mais tranquila, o mercado cripto permanece dinâmico. A queda de hoje no BTC e ETH mascara atividade significativa sob a superfície. De baleias acumulando BTC a desenvolvedores avançando ecossistemas de contratos inteligentes. Altcoins continuam a fornecer bolsões de volatilidade, recompensando aqueles que acompanham de perto notícias e sentimento. Como sempre, os investidores devem fazer sua própria pesquisa e evitar alavancar excessivamente posições.
Para se manter atualizado sobre tudo relacionado a criptomoedas e análise de mercado cripto ao vivo, baixe o aplicativo cripto mais confiável da Índia no Google Play.
O post Atualização de Notícias do Mercado Cripto: O Bitcoin Encontrou Seu Piso? 15 de dezembro de 2025 apareceu primeiro no CoinSwitch.
O post Atualização de Notícias do Mercado Cripto: O Bitcoin Encontrou Seu Piso? 15 de dezembro de 2025 apareceu primeiro no CoinSwitch.


