BeInCrypto Institutional 100アワード2026は最終段階に入り、「デジタル資産アクセス」部門で16社が4つのカテゴリーにノミネートされた。
本部門は、機関投資家がデジタル資産に参入し、評価やエクスポージャー管理を支援する企業に焦点を当てる。ノミネート企業には、プロダクト発行者、アセットマネージャー、グローバル銀行、マーケットデータプラットフォームが含まれる。受賞企業は2026年6月2日にパリで開催されたProof of Talkで発表された。
各カテゴリーごとに企業名をアルファベット順で掲載。順位付けは行っていない。
本カテゴリーは、機関投資家向けにデジタル資産エクスポージャーをもたらす規制投資商品を表彰する。ノミネート対象は、現物ETF、マルチアセット型暗号資産プロダクト、トークン化ファンドなど。
| ノミネート企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Bitwise | BSOLは2025年10月にNYSEで上場後、米国最大規模の現物ソラナETFとなった。カテゴリー累計流入額の80%以上を占める。BITBも含め、Bitwiseの米英欧をまたぐ暗号資産プロダクト基盤(総額150億ドル超)の柱となった。 |
| BlackRock | IBITは2026年5月初旬時点で約670億ドル運用残高となり、現物ビットコインETFの機関投資家向けベンチマークとなった。BUIDLも30億ドルを突破し、グローバルなトークン化MMFカテゴリーをリードする。 |
| Fidelity Investments | FBTCは現物ビットコインETFの分野でIBITに次ぐ2位、運用残高は約170億ドル。フィデリティは本商品を自社のFidelity Digital Assets, NA信託銀行を通じてカストディも担う。 |
| Franklin Templeton | BENJIトークン化MMFシリーズは2026年4月時点で19億8000万ドルに到達。8つ超のパブリックブロックチェーンで展開し、機関向けトークン化ファンドで最も幅広いチェーンカバレッジを誇る。 |
本カテゴリーは、暗号資産特化型大型投資ビークルを運用する企業を評価する。対象はベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、トークン化戦略など。
| ノミネート企業 | 選出理由 |
|---|---|
| a16z Crypto | a16zは2026年5月にCrypto Fund Vを22億ドルでクローズ。最大手の暗号資産系ベンチャーマネージャーの一つで、Uniswap、Anchorage Digital、Jito、Kalshiなどに投資。 |
| Bitwise Asset Management | Bitwiseは米英欧で30超の暗号資産投資商品を展開し、顧客資産150億ドル超を運用。2025年10月のBSOL上場で現物ソラナETF市場を再編した。 |
| Pantera Capital | Panteraは米国初のブロックチェーン専業機関アセットマネージャー。2003年創業。ベンチャー・ヘッジ・トークン化戦略で運用残高50億ドル超。 |
| Paradigm | Paradigmは2026年2月、AIと先端テクノロジー分野への進出も兼ね15億ドルファンドを調達。主力の暗号資産分野ではCoinbase、Uniswap、Optimism、Flashbots等に投資。 |
本カテゴリーは、デジタル資産・トークン化商品・ブロックチェーン決済基盤などを大規模な顧客サービスに実装する機関を評価する。
| ノミネート企業 | 選出理由 |
|---|---|
| BlackRock | JPモルガンのKinexysはJPMコイン(現JPMD)をパブリックブロックチェーン上で展開。2025年のBase、2026年1月のCanton Network導入により、銀行発行の預金トークンへの機関アクセス拡大。 |
| Fidelity | フィデリティは現物暗号資産ETF(FBTC、FETH)と自社カストディ(Fidelity Digital Assets, NA)の組み合わせで、米国有数の垂直統合型デジタル資産プロダクトを確立。 |
| HSBC | HSBC Orionは全世界で35億ドル超のデジタルネイティブ債券発行を実現。同行はHKMAのステーブルコイン発行ライセンスも取得し、2026年後半に香港ドル建てステーブルコインのローンチを計画。 |
| JPMorgan Chase | JPモルガンのKinexysはJPMコイン(現JPMD)をパブリックブロックチェーン上で展開。2025年のBase、2026年1月のCanton Network導入により、銀行発行の預金トークンへの機関アクセス拡大。 |
本カテゴリーは、オンチェーンやマーケット、インデックスデータなど、機関投資家が資産評価やモニタリングに用いるデータプラットフォームを対象とする。
| ノミネート企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Coin Metrics | Talosは2025年7月、Coin Metricsを1億ドル超で買収し過去最大取引を実施。オンチェーン/マーケット/インデックスデータと機関向けトレーディングやポートフォリオ管理基盤の統合を果たした。 |
| Dune Analytics | Duneは20万超のダッシュボード、650万クエリ、150万超のデータセットを100以上のブロックチェーンで提供。2026年にはAIエージェントとdbtコネクターも機関向けワークフローに投入。 |
| Glassnode | Glassnodeは1700種超の資産、900種超の指標を網羅し、機関向けオンチェーン分析を支援。Coinbase Institutionalと四半期レポート「Charting Crypto」を共同発表。2026年にはGlassnode MCPサーバーを公開。 |
| Kaiko | Kaikoは全世界で200社超の企業顧客を持ち、2026年4月にはISDA加盟。S&Pダウ・ジョーンズとの協業でiBoxx米国債券指数をオンチェーンのトークン化ベンチマークとして提供。 |
BeInCrypto Institutional 100は毎年実施される大規模調査プログラムで、6部門25カテゴリー(資本市場・インフラ、デジタル資産アクセス、トークン化・オンチェーンファイナンス、エンタープライズ・ブロックチェーン、規制・ガバナンス、リテールと暗号資産ブリッジ)を網羅する。
2026年の評価対象期間は2025年4月から2026年3月まで。
ショートリストは、BeInCrypto編集部による独自リサーチ手法と、外部の機関投資家によるブラインドスコアリングを通じて選定した。
各部門は、市場のデータ特性に応じて3種類のスコアリング方式のいずれかに従う。公開資料、規制登録簿、監査済み報告書、オンチェーンデータ、ETFフロートラッカー、ノミニー開示書式など、利用可能なデータを活用した。
最終的な合成スコアは公表しない。ショートリストへの掲載は、リサーチと審査員による評価の総合結果を示す。
編集部連絡先: awards@beincrypto.com
