Christopher Waller, membre de la Réserve fédérale (Fed), s'est exprimé sur les perspectives économiques et la politique monétaire à l'université d'Auburn en Alabama vendredi. Il a déclaré que le taux d'équilibre pour le marché du travail est actuellement probablement proche de zéro.
Citations clés :
Prix du Dollar américain aujourd'hui
Le tableau ci-dessous montre la variation du prix en pourcentage du Dollar américain (USD) par rapport aux principales devises répertoriées aujourd'hui. Le Dollar américain était le plus fort contre l'Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,09% | -0,16% | -0,59% | -0,21% | -0,26% | -0,14% | -0,48% | |
| EUR | 0,09% | -0,07% | -0,50% | -0,12% | -0,17% | -0,05% | -0,41% | |
| GBP | 0,16% | 0,07% | -0,45% | -0,05% | -0,10% | 0,02% | -0,32% | |
| JPY | 0,59% | 0,50% | 0,45% | 0,39% | 0,34% | 0,45% | 0,11% | |
| CAD | 0,21% | 0,12% | 0,05% | -0,39% | -0,04% | 0,06% | -0,26% | |
| AUD | 0,26% | 0,17% | 0,10% | -0,34% | 0,04% | 0,11% | -0,21% | |
| NZD | 0,14% | 0,05% | -0,02% | -0,45% | -0,06% | -0,11% | -0,34% | |
| CHF | 0,48% | 0,41% | 0,32% | -0,11% | 0,26% | 0,21% | 0,34% |
La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la ligne supérieure. Par exemple, si vous sélectionnez le Dollar américain dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu'au Yen japonais, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera USD (base)/JPY (cotation).
Source : https://www.fxstreet.com/news/feds-waller-will-closely-watch-jobs-data-for-growing-signs-of-stress-202604171820








